|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | ||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||
UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 131 | 41 | 46 | M36 | UC322 | F322 | 38 | |
UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 140 | 41 | 51 | M36 | UC324 | F324 | 50 | |
UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 146 | 41 | 54 | M36 | UC326 | F326 | 66 | |
UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 161 | 41 | 59 | M36 | UC328 | F328 | 90 | |
UCF305-14 | 7/8 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC305-14 | F305 | 1.2 | |
UCF305-15 | 15/16 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC305-15 | F305 | 1.2 | |
UCF305 | 25 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC305 | F305 | 1.2 | |
UCF305-16 | 1 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC305-16 | F305 | 1.2 | |
UCF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306-18 | F306 | 1.8 | |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306 | F306 | 1.8 | |
UCF306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC306-19 | F306 | 1.8 | |
UCF307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-20 | F307 | 2.2 | |
UCF307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-21 | F307 | 2.2 | |
UCF307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307-22 | F307 | 2.2 | |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC307 | F307 | 2.2 | |
UCF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308-24 | F308 | 2.9 | |
UCF308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308-25 | F308 | 2.9 | |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC308 | F308 | 2.9 | |
UCF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-26 | F309 | 3.5 | |
UCF309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-27 | F309 | 3.5 | |
UCF309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309-28 | F309 | 3.5 | |
UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC309 | F309 | 3.5 | |
UCF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310-30 | F310 | 4.8 | |
UCF310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310-31 | F310 | 4.8 | |
UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC310 | F310 | 4.8 | |
UCF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-32 | F311 | 5.6 | |
UCF311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-34 | F311 | 5.6 | |
UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311 | F311 | 5.6 | |
UCF311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC311-35 | F311 | 5.6 | |
UCF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-36 | F312 | 6.7 | |
UCF312 | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312 | F312 | 6.7 | |
UCF312-38 | 2-3/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-38 | F312 | 6.7 | |
UCF312-39 | 2-7/16 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC312-39 | F312 | 6.7 | |
UCF313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | UC313-40 | F313 | 7.8 | |
UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | UC313 | F313 | 7.8 | |
UCF314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 81 | 25 | 31 | M22 | UC314-44 | F314 | 10.1 | |
UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 81 | 25 | 31 | M22 | UC314 | F314 | 10.1 | |
UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 89 | 25 | 32 | M22 | UC315 | F315 | 11.1 | |
UCF315-48 | 3 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 89 | 25 | 32 | M22 | UC315-48 | F315 | 11.1 | |
UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 90 | 31 | 34 | M27 | UC316 | F316 | 12.8 | |
UCF317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 100 | 31 | 40 | M27 | UC317-52 | F317 | 15.4 | |
UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 100 | 31 | 40 | M27 | UC317 | F317 | 15.4 | |
UCF318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 100 | 35 | 40 | M30 | UC318-56 | F318 | 19.0 | |
UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 100 | 35 | 40 | M30 | UC318 | F318 | 19.0 | |
UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 121 | 35 | 41 | M30 | UC319 | F319 | 20.6 | |
UCF319-60 | 3-3/4 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 121 | 35 | 41 | M30 | UC319-60 | F319 | 20.6 | |
UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 125 | 38 | 42 | M33 | UC320 | F320 | 25.7 | |
UCF320-64 | 4 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 125 | 38 | 42 | M33 | UC320-64 | F320 | 25.7 | |
UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 131 | 41 | 46 | M36 | UC322 | F322 | 38 | |
UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 140 | 41 | 51 | M36 | YC324 | F324 | 50 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |