|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | |||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S | E | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||||
UCFS305-14 | 7/8 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 15 | 32 | M14 | UC305-14 | FS305 | 1.3 | |
UCFS305-15 | 15/16 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 15 | 32 | M14 | UC305-15 | FS305 | 1.3 | |
UCFS305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 15 | 32 | M14 | UC305 | FS305 | 1.3 | |
UCF305-16 | 1 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 15 | 32 | M14 | UC305-16 | FS305 | 1.3 | |
UCFS306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17 | 36 | M14 | UC306-18 | FS306 | 1.9 | |
UCFS306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17 | 36 | M14 | UC306 | FS306 | 1.9 | |
UCFS306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17 | 36 | M14 | UC306-19 | FS306 | 1.9 | |
UCFS307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 19 | 40 | M16 | YC307-20 | FS307 | 2.4 | |
UCFS307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 19 | 40 | M16 | UC307-21 | FS307 | 2.4 | |
UCFS307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 19 | 40 | M16 | UC307-22 | FS307 | 2.4 | |
UCFS307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 19 | 40 | M16 | UC307 | FS307 | 2.4 | |
UCFS307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 19 | 40 | M16 | UC307 | FS307 | 2.4 | |
UCFS308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19 | 46 | M16 | UC308-24 | FS308 | 3.3 | |
UCFS308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19 | 46 | M16 | UC308-25 | FS308 | 3.3 | |
UCFS308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19 | 46 | M16 | UC308 | FS308 | 3.3 | |
UCFS309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 22 | 49 | M16 | UC309-26 | FS309 | 4.0 | |
UCFS309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 22 | 49 | M16 | UC309-27 | FS309 | 4.0 | |
UCFS309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 22 | 49 | M16 | UC309-28 | FS309 | 4.0 | |
UCFS309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 22 | 49 | M16 | UC309 | FS309 | 4.0 | |
UCFS310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 22 | 55 | M20 | UC310-30 | FS310 | 5.3 | |
UCFS310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 22 | 55 | M20 | UC310-31 | FS310 | 5.3 | |
UCFS310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 22 | 55 | M20 | UC310 | FS310 | 5.3 | |
UCFS311-32 | 2 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-32 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-34 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-35 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-35 | FS311 | 6.2 | |
UCFS312-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-34 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311 | FS311 | 6.2 | |
UCFS311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 25 | 58 | M20 | UC311-35 | FS311 | 6.2 | |
UCF312-36 | 2-1/4 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 26 | 64 | M20 | UC312-36 | FS312 | 7.2 | |
UCFS312 | 60 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 26 | 64 | M20 | UC312 | FS312 | 7.2 | |
UCFS312-38 | 2-3/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 26 | 64 | M20 | UC312-38 | FS312 | 7.2 | |
UCFS312-38 | 2-3/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 26 | 64 | M20 | UC312-38 | FS312 | 7.2 | |
UCFS312-39 | 2-7/16 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 26 | 64 | M20 | UC312-39 | FS312 | 7.2 | |
UCFS313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 15 | 22 | 23 | 175 | 30 | 60 | M20 | UC313-40 | FS313 | 8.9 | |
UCFS313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 30 | 60 | M20 | UC313 | FS313 | 8.9 | |
UCFS314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 31 | 65 | M22 | UC314-44 | FS314 | 11 | |
UCFS314 | 70 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 31 | 65 | M22 | UC314 | FS314 | 11 | |
UCFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 32 | 71 | M22 | UC315 | FS315 | 13 | |
UCFS315-48 | 3 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 32 | 71 | M22 | UC315-48 | FS315 | 13 | |
UCFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 34 | 70 | M27 | UC316 | FS316 | 15 | |
UCFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 40 | 80 | M27 | UC317-52 | FS317 | 17 | |
UCFS317 | 85 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 257 | 31 | 220 | 40 | 80 | M27 | UC317 | FS317 | 17 | |
UCFS318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 40 | 80 | M30 | UC318-56 | FS318 | 21 | |
UCFS318 | 90 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 40 | 80 | M30 | UC318-56 | FS318 | 21 | |
UCFS319 | 95 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 41 | 101 | M30 | UC619 | FS319 | 25 | |
UCFS319-60 | 3-3/4 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 41 | 101 | M30 | UC319-60 | FS319 | 25 | |
UCFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 42 | 105 | M33 | UC320 | FS320 | 30 | |
UCFS320-64 | 4 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 42 | 105 | M33 | UC320-64 | FS320 | 30 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |