|
向心滚针和保持架组件 Radial Needle Roller And Cage Assemblies K…, K..D系列 |
轴径 Shaft Diameter mm | 型号 Designation | 重量 Mass g | 尺寸Dimensions | 基本额定载荷 Basic Load Ratings | 极限转速 LimitingSpeed Rpm | |||
Fw | Ew | Bc | 动 Cr Dynamic | 静 Cor Static | ||||
mm | N | |||||||
10 | K10×13×10TN | 2.1 | 10 | 13 | 10 | 4750 | 5500 | 29000 |
K10×13×13TN | 2.6 | 10 | 13 | 13 | 6200 | 7800 | 29000 | |
K10×14×13TN | 5.0 | 10 | 14 | 13 | 7500 | 8400 | 29000 | |
12 | K12×15×10TN | 2.6 | 12 | 15 | 10 | 4900 | 6100 | 27000 |
K12×15×13TN | 3.0 | 12 | 15 | 13 | 6400 | 8500 | 27000 | |
K12×16×10 | 3.9 | 12 | 16 | 10 | 6400 | 8500 | 25000 | |
14 | K14×18×10 | 4.0 | 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 | 25000 |
K14×18×13 | 6.3 | 14 | 18 | 13 | 8200 | 10100 | 25000 | |
15 | K15×19×10 | 5.1 | 15 | 19 | 10 | 7500 | 9200 | 24000 |
K15×19×13 | 7 | 15 | 19 | 13 | 8500 | 10900 | 24000 | |
K15×21×19 | 16 | 15 | 21 | 19 | 19400 | 24300 | 24000 | |
16 | K16×20×10 | 5.6 | 16 | 20 | 10 | 7800 | 9900 | 24000 |
K16×20×13 | 7.5 | 16 | 20 | 13 | 8900 | 11800 | 24000 | |
17 | K17×21×10 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 8100 | 10600 | 23000 |
K17×21×13 | 6.5 | 17 | 21 | 13 | 10400 | 14600 | 23000 | |
18 | K18×22×10 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8400 | 11300 | 22000 |
K18×22×13 | 8 | 18 | 22 | 13 | 9200 | 12700 | 22000 | |
K18×24×20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20200 | 27000 | 22000 | |
19 | K19×23×13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9500 | 13500 | 22000 |
K19×23×17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12500 | 19200 | 22000 | |
20 | K20×24×10 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8900 | 12600 | 21000 |
K20×24×13 | 9.0 | 20 | 24 | 13 | 9800 | 14300 | 21000 | |
K20×24×17 | 12 | 20 | 24 | 17 | 12900 | 20400 | 21000 | |
K20×24×23 | 22 | 20 | 24 | 23 | 18300 | 26000 | 21000 | |
K20×26×17 | 16 | 20 | 26 | 17 | 19200 | 26000 | 21000 | |
K20×30×19 | 26.8 | 20 | 30 | 19 | 23900 | 28500 | 21000 | |
K20×36×24 | 56 | 20 | 36 | 24 | 35500 | 41500 | 18000 | |
21 | K21×25×13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 10100 | 15100 | 21000 |
K21×25×17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 13300 | 21500 | 21000 | |
22 | K22×26×13 | 9.5 | 22 | 26 | 13 | 10400 | 15900 | 20000 |
K22×27×13 | 12 | 22 | 27 | 13 | 13700 | 22700 | 20000 | |
K22×28×20 | 20 | 22 | 28 | 20 | 19400 | 27000 | 20000 | |
24 | K24×28×22 | 21 | 24 | 28 | 22 | 14500 | 25000 | 19000 |
K24×30×17 | 19 | 24 | 30 | 17 | 19500 | 27500 | 18000 | |
25 | K25×30×20 | 18 | 25 | 30 | 20 | 21700 | 36500 | 18000 |
K25×30×24 | 22 | 25 | 30 | 24 | 24000 | 39000 | 18000 | |
K25×30×26 | 27 | 25 | 30 | 26 | 28000 | 42000 | 18000 | |
K25×32×25 | 35 | 25 | 32 | 25 | 32000 | 43000 | 17000 | |
K25×33×24 | 39 | 25 | 33 | 24 | 34000 | 47000 | 17000 | |
K25×35×24 | 46 | 25 | 35 | 24 | 42000 | 55000 | 17000 | |
26 | K26×30×17 | 16 | 26 | 30 | 17 | 15200 | 27500 | 18000 |
27 | K27×40×43 | 95 | 27 | 40 | 43 | 43000 | 48500 | 14000 |
28 | K28×33×19 | 23 | 28 | 33 | 19 | 19700 | 33500 | 16000 |
K28×33×27 | 26 | 28 | 33 | 27 | 23300 | 40500 | 16000 | |
K28×35×25 | 30 | 28 | 35 | 25 | 33000 | 49000 | 16000 | |
29 | K29×35×23 | 37 | 29 | 35 | 23 | 32000 | 42000 | 15000 |
30 | K30×35×16 | 19 | 30 | 35 | 16 | 19600 | 34000 | 15000 |
K30×35×20 | 24 | 30 | 35 | 20 | 25500 | 49000 | 15000 | |
K30×35×24 | 26 | 30 | 35 | 24 | 28000 | 53000 | 15000 | |
K30×35×25 | 27 | 30 | 35 | 25 | 28500 | 55000 | 15000 | |
K30×35×26 | 28 | 30 | 35 | 26 | 29000 | 57000 | 15000 | |
K30×35×27 | 30 | 30 | 35 | 27 | 30500 | 59000 | 15000 | |
K30×38×16 | 30 | 30 | 38 | 16 | 26000 | 38500 | 15000 | |
K30×38×25 | 48 | 30 | 38 | 25 | 32000 | 40000 | 15000 | |
K30×46×28 | 73 | 30 | 46 | 28 | 49000 | 69000 | 13000 | |
32 | K32×37×25 | 28 | 32 | 37 | 25 | 25500 | 45500 | 14000 |
K32×37×27 | 30 | 32 | 37 | 27 | 30000 | 60000 | 14000 | |
K32×37×30 | 35 | 32 | 37 | 30 | 33800 | 65500 | 14000 | |
K32×42×25 | 60 | 32 | 42 | 25 | 37500 | 58000 | 14000 | |
K32×46×32 | 119 | 32 | 46 | 32 | 66000 | 84000 | 14000 | |
35 | K35×40×23 | 31 | 35 | 40 | 23 | 29000 | 58000 | 13000 |
K35×40×27 | 39 | 35 | 40 | 27 | 32000 | 62000 | 13000 | |
K35×42×25 | 45 | 35 | 42 | 25 | 30000 | 49000 | 13000 | |
K35×47×20 | 70 | 35 | 47 | 20 | 53000 | 79000 | 12000 | |
37 | K37×42×20 | 26 | 37 | 42 | 20 | 22400 | 43000 | 12000 |
K37×42×31 | 41 | 37 | 42 | 31 | 30500 | 58000 | 12000 | |
38 | K38×44×25 | 39 | 38 | 44 | 25 | 30000 | 58000 | 12000 |
K38×44×27 | 43 | 38 | 44 | 27 | 31500 | 68000 | 12000 | |
K38×46×20 | 47 | 38 | 46 | 20 | 35500 | 57000 | 12000 | |
K38×46×30 | 70 | 38 | 46 | 30 | 50000 | 89000 | 12000 | |
40 | K40×45×27 | 46 | 40 | 45 | 27 | 33000 | 73000 | 12000 |
K40×48×20 | 49 | 40 | 48 | 20 | 41500 | 59000 | 11000 | |
42 | K42×47×17 | 32 | 42 | 47 | 17 | 21700 | 43000 | 11000 |
K42×48×35 | 65 | 42 | 48 | 35 | 41500 | 65000 | 11000 | |
K42×50×20 | 53 | 42 | 50 | 20 | 35000 | 57000 | 11000 | |
43 | K43×48×27 | 50 | 43 | 48 | 27 | 33500 | 75000 | 11000 |
K43×49×31 | 57 | 43 | 49 | 31 | 42500 | 82000 | 11000 | |
45 | K45×50×17 | 34 | 45 | 50 | 17 | 22500 | 46000 | 10000 |
K45×59×36 | 170 | 45 | 59 | 36 | 73000 | 103000 | 9500 | |
46 | K46×52×37 | 51 | 46 | 52 | 37 | 35000 | 83000 | 10000 |
48 | K48×54×25 | 54 | 48 | 54 | 25 | 35000 | 83000 | 9500 |
K48×54×29 | 59 | 48 | 54 | 29 | 37000 | 41500 | 9500 | |
50 | K50×56×30 | 65 | 50 | 56 | 30 | 39000 | 97000 | 9500 |
K50×56×35 | 90 | 50 | 56 | 35 | 44000 | 81000 | 9500 | |
52 | K52×56×32 | 68 | 52 | 56 | 32 | 10400 | 15900 | 9500 |
K52×59×35 | 75 | 52 | 59 | 35 | 32000 | 65700 | 9000 | |
55 | K55×60×30 | 71 | 55 | 60 | 30 | 41000 | 108000 | 9000 |
K55×61×20 | 52 | 55 | 61 | 20 | 32500 | 70000 | 8500 | |
56 | K56×61×30 | 80 | 56 | 61 | 30 | 41200 | 98000 | 8500 |
60 | K60×65×20 | 52 | 60 | 65 | 20 | 29500 | 72000 | 8500 |
K60×66×23 | 85 | 60 | 66 | 23 | 46000 | 99500 | 8000 | |
K60×75×42 | 240 | 60 | 75 | 42 | 118000 | 199000 | 7500 | |
65 | K65×70×20 | 56 | 65 | 70 | 20 | 30500 | 77000 | 7500 |
70 | K70×76×30 | 110 | 70 | 76 | 30 | 52000 | 139000 | 6500 |
K70×80×30 | 148 | 70 | 80 | 30 | 60000 | 135000 | 6500 | |
72 | K72×80×37 | 130 | 72 | 80 | 37 | 54700 | 112000 | 6500 |
75 | K75×81×20 | 79 | 75 | 81 | 20 | 37500 | 94000 | 6500 |
K75×82×30 | 142 | 75 | 82 | 30 | 60500 | 128000 | 6500 | |
78 | K78×85×23 | 80 | 78 | 85 | 23 | 38500 | 98000 | 6000 |
85 | K85×92×19 | 102 | 85 | 92 | 19 | 44500 | 108000 | 5500 |
126 | K126×130×57 | 300 | 126 | 130 | 57 | 91000 | 290000 | 4000 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |