|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
UCFL305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-14 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305-15 | 15/16 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-15 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305 | FL305 | 1.1 | |
UCFL305-16 | 1 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-16 | FL305 | 1.1 | |
UCFL306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306-18 | FL306 | 1.5 | |
UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306 | FL306 | 1.5 | |
UCFL306-19 | 1-3/16 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306-19 | FL306 | 1.5 | |
UCFL307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307-21 | 1-5/16 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307-21 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307-22 | 1-3/8 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307-22 | FL307 | 1.8 | |
UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307 | FL307 | 1.8 | |
UCFL308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308-24 | FL308 | 2.5 | |
UCFL308-25 | 1-9/16 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308-25 | FL308 | 2.5 | |
UCFL208 | 40 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308 | FL308 | 2.5 | |
UCFL309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-26 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309-27 | 1-11/16 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-27 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309-28 | 1-3/4 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-28 | FL309 | 3.4 | |
UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309 | FL309 | 3.4 | |
UCFL310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310-30 | FL310 | 4.4 | |
UCFL310-31 | 1-15/16 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310-31 | FL310 | 4.4 | |
UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310 | FL310 | 4.4 | |
UCFL311-32 | 2 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | CU311-32 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311-34 | 2-1/8 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311-34 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311 | FL311 | 5.1 | |
UCFL311-35 | 2-3/16 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311-35 | FL311 | 5.1 | |
UCLF312-36 | 2-1/4 | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-36 | FL312 | 6.1 |
UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312 | FL312 | 6.1 | |
UCFL312-38 | 2-3/8 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-38 | FL312 | 6.1 | |
UCFL312-39 | 2-7/16 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | UC312-39 | FL312 | 6.1 | |
UCFL313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC313-40 | FL313 | 7.8 | |
UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC313 | FL313 | 7.8 | |
UCFL314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | UC314-44 | FL314 | 9.8 | |
UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | UC314 | FL314 | 9.8 | |
UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | UC315 | FL315 | 11.3 | |
UCFL315-18 | 3 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | UC315-48 | FL315 | 11.3 | |
UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 90 | 38 | 34 | M33 | UC316 | FL316 | 14.3 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |