|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
UCFLX05-14 | 7/8 | 141 | 117 | 83 | 18 | 13 | 30 | 40.2 | 12 | 15.9 | M10 | UCX05-14 | FLX0.5 | 1.0 | |
UCFLX05-15 | 15/16 | 141 | 171 | 83 | 18 | 13 | 30 | 40.2 | 12 | 15.9 | M10 | X05-15 | FLX05 | 1.0 | |
UCFLX05 | 25 | 141 | 117 | 83 | 18 | 13 | 330 | 40.2 | 12 | 15.9 | M10 | UCX05 | FLX05 | 1.0 | |
UCFLX05-16 | 1 | 141 | 117 | 83 | 18 | 13 | 30 | 40.2 | 12 | 15.9 | M10 | UCX05-16 | FLX05 | 1.0 | |
UCFLX06-18 | 1-1/8 | 156 | 130 | 95 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | M14 | UCX06-18 | FLX06 | 1.5 | |
UCFLX06 | 30 | 156 | 130 | 95 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | M14 | X06 | FLX06 | 1.5 | |
UCFLX06-19 | 1-3/16 | 156 | 130 | 95 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | M14 | UCX06-19 | FLX06 | 1.5 | |
UCFLX06-20 | 1-1/4 | 156 | 130 | 95 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | M14 | X06-20 | FLX06 | 1.5 | |
UCFLX07-22 | 1-3/8 | 171 | 144 | 105 | 21 | 14 | 38 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | UCX07-22 | FLX07 | 2.0 | |
UCFLX07 | 35 | 171 | 144 | 105 | 21 | 14 | 38 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | UCX07 | FLX07 | 2.0 | |
UCFLX07-23 | 1-7/16 | 171 | 144 | 105 | 21 | 14 | 38 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | UCX07-23 | FLX07 | 2.0 | |
UCFLX08-24 | 1-1/2 | 179 | 148 | 111 | 22 | 14 | 40 | 52.2 | 16 | 19 | M14 | UCX08-24 | FLX08 | 2.2 | |
UCFLX08-25 | 1-9/16 | 179 | 148 | 111 | 22 | 14 | 40 | 52.2 | 16 | 19 | M14 | UCX08-25 | FLX08 | 2.2 | |
UCFLX08 | 40 | 179 | 148 | 111 | 22 | 14 | 40 | 52.2 | 16 | 19 | M14 | UCX08 | FLX08 | 2.2 | |
UCFLX09-26 | 1-5/8 | 189 | 157 | 116 | 23 | 14 | 40 | 55.6 | 16 | 19 | M14 | UCX09-26 | FLX09 | 2.4 | |
UCFLX09-27 | 1-11/16 | 189 | 157 | 1196 | 23 | 14 | 40 | 55.6 | 16 | 19 | M14 | UCX09-27 | FLX09 | 2.4 | |
UCFLX09-28 | 1-3/4 | 189 | 157 | 116 | 23 | 14 | 40 | 55.6 | 16 | 19 | M14 | UCX09-28 | FLX09 | 2.4 | |
UCFLX09 | 45 | 189 | 157 | 116 | 23 | 14 | 40 | 55.6 | 16 | 19 | M14 | UCX09 | FLX09 | 2.4 | |
UCFLX10-30 | 1-7/8 | 216 | 184 | 133 | 26 | 20 | 44 | 59.4 | 19 | 22.2 | M16 | UCX10-30 | FLX10 | 3.4 | |
UCFLX10-31 | 1-15/16 | 216 | 184 | 133 | 26 | 20 | 44 | 59.4 | 19 | 22.2 | M16 | UCX10 | FLX10 | 3.4 | |
UCFLX10 | 50 | 216 | 184 | 133 | 26 | 20 | 44 | 59.4 | 19 | 22.2 | M16 | UCX10 | FLX10 | 3.4 | |
UCFLX10-32 | 2 | 216 | 184 | 133 | 26 | 20 | 44 | 59.4 | 19 | 22.2 | M16 | UCX10-32 | FLX10 | 3.4 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |