|
带座轴 承代号 |
轴径. | 外形尺寸(mm) |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | |||||||||||||||
d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | |||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||||||||
UCST204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 16 | 31 | 12.7 | UC204-12 | ST204 | 0.79 | |
UCST204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC204 | ST204 | 0.79 | |
YCST205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | UC205-14 | ST205 | 0.88 | |
UCST205-15 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | UC205-15 | ST205 | 0.88 | |
UCST205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | UC205 | ST205 | 0.88 | |
UCST205-16 | 1 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | UC205-16 | ST205 | 0.88 | |
UCST206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 13.5 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | ST206 | 1.3 | |
UCST206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 13.5 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206 | ST206 | 1.3 | |
UCST206-19 | 1-3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 13.5 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-19 | ST206 | 1.3 | |
UCST206-20 | 1-1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 13.5 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-20 | ST206 | 1.3 | |
UCST207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 13.5 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | YC207-20 | ST207 | 1.7 | |
UCST207-21 | 1-5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 13.5 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207-21 | ST207 | 1.7 | |
UCST207-22 | 1-3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 13.5 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207-22 | ST207 | 1.7 | |
UCST207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 13.5 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207 | ST207 | 1.7 | |
UCST207-23 | 1-7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 13.5 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207-23 | ST207 | 1.7 | |
UCST208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | UC208-24 | ST208 | 2.5 | |
UCST208-25 | 1-9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | UC208-25 | ST208 | 2.5 | |
UCST208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | UC208 | ST208 | 2.5 | |
UCST209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 28 | 83 | 17.5 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-26 | ST209 | 2.5 | |
UCST209-27 | 1-11/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-27 | ST209 | 2.5 | |
UCST209-28 | 1-3/4 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-28 | ST209 | 2.5 | |
UCST209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 17.5 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209 | ST209 | 2.5 | |
UCST210-30 | 1-7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 17.5 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-30 | ST210 | 2.6 | |
UCST210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 17.5 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-31 | ST210 | 2.6 | |
UCST210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 17.5 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210 | ST210 | 2.6 | |
UCST211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 27 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | ST211 | 4.0 | |
UCST211-34 | 2-1/8 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 27 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-34 | ST211 | 4.0 | |
UCST211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 27 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211 | ST211 | 4.0 | |
UCST201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC201 | ST204 | 0.82 | |
UCST201-8 | 1/2 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC201-8 | ST204 | 0.82 | |
UCST211-35 | 2-3/16 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 27 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-35 | ST211 | 4.0 | |
UCST212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 27 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 | ST212 | 4.9 | |
UCST212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 27 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212 | ST212 | 4.9 | |
UCST212-38 | 2-3/8 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 27 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-38 | ST212 | 4.9 | |
UCST212-39 | 2-7/16 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 27 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-39 | ST212 | 4.9 | |
UCST202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC202 | ST204 | 0.82 | |
UCST202-10 | 5/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC202-10 | ST204 | 0.82 | |
UCST203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC203 | ST204 | 0.82 | |
UCST203-11 | 11/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 13.5 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC203-11 | ST204 | 0.82 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |