|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) |
可选用 | ||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | F | ||||||||
(in.) | (mm) | N | |||||||||||||||
NAF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA202 | F204 | 0.66 | |||
NAF202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA202-10 | F204 | 0.66 | |||
NAF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA203 | F204 | 0.66 | |||
NAF203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA203-11 | F204 | 0.66 | |||
NAF204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA204-12 | F204 | 0.66 | 12 | ||
NAF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA204 | F204 | 0.66 | 12 | ||
NAF205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-14 | F205 | 0.80 | 12 | ||
NAF205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-15 | F205 | 0.80 | 12 | ||
NAF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205 | F205 | 0.80 | 12 | ||
NAF205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-16 | F205 | 0.80 | 12 | ||
NAF206-18 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-18 | F206 | 1.2 | 12 | ||
NAF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206 | F206 | 1.2 | 12 | ||
NAF206-19 | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-19 | F206 | 1.2 | 12 | ||
NAF206-20 | 1-1/4 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-20 | F206 | 1.2 | 12 | ||
NAF207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-20 | F207 | 1.6 | |||
NAF207-21 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-21 | F207 | 1.6 | |||
NAF207-22 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-22 | F207 | 1.6 | |||
NAF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207 | F207 | 1.6 | |||
NAF207-23 | 1-7/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-23 | F207 | 1.6 | |||
NAF208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-24 | F208 | 1.9 | 16 | ||
NAF208-25 | 1-9/16 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-25 | F208 | 1.9 | 16 | ||
NAF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208 | F208 | 1.9 | 16 | ||
NAF209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | F209 | 2.30 | ||||
NAF209-27 | 1-11/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-27 | F209 | 2.30 | ||||
NAF209-28 | 1-3/4 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-28 | F209 | 2.30 | ||||
NAF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209 | F209 | 2.30 | ||||
NAF210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-30 | F210 | 2.60 | 16 | ||
NAF210-31 | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-31 | F210 | 2.60 | 16 | ||
NAF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210 | F210 | 2.60 | 16 | ||
NAF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-32 | F211 | 3.80 | 19 | ||
NAF211-34 | 2-1/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-34 | F211 | 3.80 | 19 | ||
NAF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211 | F211 | 3.80 | 19 | ||
NAF211-35 | 2-3/16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 31 | M16 | NA211-35 | F211 | 3.80 | 19 | ||
NAF212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-36 | F212 | 4.80 | 19 | ||
NAF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212 | F212 | 4.80 | 19 | ||
NAF212-38 | 2-3/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-38 | F212 | 4.80 | 19 | ||
NAF212-39 | 2-7/16 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-39 | F212 | 4.80 | 19 | ||
NAF213-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213-40 | F213 | 6.0 | 19 | ||
NAF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213 | F213 | 6.0 | 19 | ||
NAF214-44 | 2-3/4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214-44 | F214 | 6.3 | 19 | ||
NAF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214 | F214 | 6.3 | 19 | ||
NAF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215 | F215 | 7.2 | 19 | ||
NAF215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215-48 | F215 | 7.2 | 19 | ||
NAF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 91.9 | 22 | 37.3 | 101 | M20 | NA216 | F216 | 7.23 | 23 | ||
NAF201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | F203 | 0.5 | ||||
NAF201-8S | 1/2 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201-8S | F203 | 0.5 | ||||
NAF202-10S | 5/8 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA202-10 | F203 | 0.5 | ||||
NA203S | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA203S | F203 | 0.5 | ||||
NAF203-11S | 11/16 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | N203-11S | F203 | 0.5 | ||||
NAF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA201 | F204 | 0.66 | 12 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |