|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | ||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||
NAF317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M27 | NA317-52 | F317 | 17 | |
NAF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M27 | NA317 | F317 | 17 | |
NAF318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | NA318-56 | F318 | 21 | |
NAF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | NA318 | F318 | 21 | |
NAF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 134.5 | 35 | 46.8 | M30 | NA319 | F319 | 23 | |
NAF319-60 | 3-3/4 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 134.5 | 35 | 46.8 | M30 | NA319-60 | F319 | 23 | |
NAF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 137.6 | 38 | 50 | M33 | NA320 | F320 | 28 | |
NAF320-64 | 4 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 137.6 | 38 | 50 | M33 | NA320-64 | F320 | 28 | |
NAF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 103.9 | 31 | 40.5 | M27 | NA316 | F316 | 16 | |
NAF305-14 | 7/8 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305-14 | F305 | 1.2 | |
NAF305-15 | 15/16 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305-15 | F305 | 1.2 | |
NAF305 | 25 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305 | F305 | 1.2 | |
NAF305-16 | 1 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305-16 | F305 | 1.2 | |
NAF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 16 | 17.5 | M14 | NA306-18 | F306 | 1.7 | |
NAF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 16 | 17.5 | M14 | NA306 | F306 | 1.7 | |
NAF306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 16 | 17.5 | M14 | NA306-19 | F306 | 1.7 | |
NAF307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307-20 | F307 | 2.0 | |
NAF307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307-21 | F307 | 2.0 | |
NAF307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307-22 | F307 | 2.0 | |
NAF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307 | F307 | 2.0 | |
NAF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 19 | 19.8 | M16 | NA308-24 | F308 | 2.8 | |
NAF308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 19 | 19.8 | M16 | NA308-25 | F308 | 2.8 | |
NAF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 19 | 19.8 | M16 | NA308 | F308 | 2.8 | |
NAF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | NA309-26 | F309 | 3.6 | |
NAF309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | MA309-27 | F309 | 3.6 | |
NAF309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | NA309-28 | F309 | 3.6 | |
NAF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | NA309 | F309 | 3.6 | |
NAF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 70 | 23 | 24.6 | M20 | NA310-30 | F310 | 4.7 | |
NAF310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 70 | 23 | 24.6 | M20 | NA310-31 | F310 | 4.7 | |
NAF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 70 | 23 | 24.6 | M20 | NA310 | F310 | 4.7 | |
NAF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311-32 | F311 | 5.7 | |
NAF311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311-34 | F311 | 5.7 | |
NAF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311 | F311 | 5.7 | |
NAF311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311-35 | F311 | 5.7 | |
NAF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312-36 | F312 | 6.8 | |
NAF312 | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312 | F312 | 6.8 | |
NAF312-38 | 2-3/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312-38 | F312 | 6.8 | |
NAF312-39 | 2-7/16 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312-39 | F312 | 6.8 | |
ANF313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 86.2 | 23 | 32.5 | M20 | NA313-40 | F313 | 8.3 | |
NAF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 86.2 | 23 | 32.5 | M20 | NA313 | F313 | 8.3 | |
NAF314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 93.95 | 25 | 34.15 | M22 | NA314-44 | F314 | 10.7 | |
NAF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 93.95 | 25 | 34.15 | M22 | NA314 | F314 | 10.7 | |
NAF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 101.7 | 25 | 37.3 | M22 | NA315 | F315 | 12.24 | |
NAF315-48 | 3 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 101.7 | 25 | 37.3 | M22 | NA315-48 | F315 | 12.24 | |
NAF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 103.9 | 31 | 40.5 | M27 | N316 | F316 | 16 | |
NAF317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M27 | N317-52 | F317 | 17 | |
NAF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M7 | NA317 | F317 | 17 | |
NAF318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | N318-56 | F318 | 21 | |
NAF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | NA318 | F318 | 21 | |
NAF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 134.5 | 35 | 46.8 | M30 | NA319 | F319 | 23 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |