|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
紧定套代号 | 重量 (kg) |
可选用 | ||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S1 | 紧定套代号 | |||||||||
(in.) | (mm) | N | ||||||||||||||||
UKF205+HE2305 | 3/4 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | F205 | HE2305 | 0.84 | 12 | |||
UKF205+H2305 | 20 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | F205 | H2305 | 0.84 | 12 | |||
UKF206+HS2306 | 7/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | HS2306 | 1.1 | 12 | |||
UKF206+HA2306 | 15/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | HA2306 | 1.1 | 12 | |||
UKF206+H2306 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | H2306 | 1.1 | 12 | |||
UKF206+HE2306 | 1 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | HE2306 | 1.1 | 12 | |||
UKF207+HS2307 | 1-1/8 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | F207 | HS2307 | 1.6 | ||||
UKF207+H2307 | 30 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | F207 | H2307 | 1.6 | ||||
UKF207+HA2307 | 1-3/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | F207 | HA2307 | 1.6 | ||||
UKF208+HE2308 | 1-1/4 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | F208 | HE2308 | 1.9 | 16 | |||
UKF208+HS2308 | 1-3/8 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | F208 | HS2308 | 1.9 | 16 | |||
UKF208+H2308 | 35 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | F208 | H2308 | 1.9 | 16 | |||
UKF209+HA2309 | 1-7/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 48 | 16 | 26 | M14 | UK209 | F209 | HA2309 | 2.3 | ||||
UKF209+HE2309 | 1-1/2 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 48 | 16 | 26 | M14 | UK209 | 209 | HE2309 | 2.3 | ||||
UKF209+H2309 | 40 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 48 | 16 | 26 | M14 | UK209 | F209 | H2309 | 2.3 | ||||
UKF210+HS2310 | 1-5/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | HS2310 | 2.6 | 16 | |||
UKF210+HA2310 | 1-11/16 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | HA2310 | 2.6 | 16 | |||
UKF210+HE2310 | 1-3/4 | 143 | 111 | 22 | 15 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | HE2310 | 2.6 | 16 | |||
UKF210+H2310 | 45 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | H2310 | 2.6 | 16 | |||
UKF211+HS2311 | 1-7/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | HS2311 | 3.4 | 19 | |||
UKF211+HA2311 | 1-15/16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | HA2311 | 3.4 | 19 | |||
UKF211+H2311 | 50 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | H2311 | 3.4 | 19 | |||
UKF211+HE2311 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | HE2311 | 3.4 | 19 | |||
UKF212+HS2312 | 2-1/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | F212 | HS2312 | 4.1 | 19 | |||
UKF212+H2312 | 55 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | F212 | H2312 | 4.1 | 19 | |||
UKF213+HA2313 | 2-3/16 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | HA2313 | 5.5 | 19 | |||
UKF213+HE2313 | 2-1/4 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | HE2313 | 5.5 | 19 | |||
UKF213+H2313 | 60 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | H2313 | 5.5 | 19 | |||
UKF213+H2313 | 60 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | H2313 | 5.5 | 19 | |||
UKF213+HS2313 | 2-3/8 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | HS2313 | 5.5 | 19 | |||
UKF215+HA2315 | 2-7/16 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 69.5 | 18 | 35.5 | M16 | UK215 | F215 | HA2315 | 6.7 | 19 | |||
UKF215+HE2315 | 2-1/2 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 69.5 | 18 | 35.5 | M16 | UK215 | F215 | HE2315 | 6.7 | 19 | |||
UKF215+ | H2315 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 69.5 | 18 | 35.5 | M16 | UK215 | F215 | H2315 | 6.7 | 19 | |||
UKF216+HA2316 | 2-11/16 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 73 | 22 | 39 | M20 | UK216 | F216 | HA2316 | 7.5 | 23 | |||
UKF216+HE2316 | 2-3/4 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 73 | 22 | 39 | M20 | UK216 | F216 | HE2316 | 7.5 | 23 | |||
UKF216+H2316 | 70 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 73 | 22 | 39 | M20 | UK216 | F216 | H2316 | 7.5 | 23 | |||
UKF217+HA2317 | 2-15/16 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 76 | 23 | 40 | M20 | UK217 | F217 | HA2317 | |||||
UKF217+H2317 | 75 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 76 | 23 | 40 | M20 | UK217 | F217 | HA2317 | |||||
UKK217+HE2317 | 3 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 76 | 23 | 40 | M20 | UK217 | F217 | HE2317 | |||||
UKF218+H2318 | 80 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 82 | 23 | 42 | M20 | UK218 | F218 | H2318 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |