|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) |
可选用 | |||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||||
(in.) | (mm) | N | ||||||||||||||
SAF212G | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212G | F212 | 3.97 | 19 | ||
SAF212-38G | 2-3/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-38G | F212 | 3.8 | 19 | ||
SAF212-39G | 2-7/16 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-39G | F212 | 3.76 | 19 | ||
SAF201G | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201G | F203 | 0.43 | |||
SAF201-8G | 1/2 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201-8G | F203 | 0.43 | |||
SAF202G | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA202G | F203 | 0.42 | |||
SAF202-10G | 5/8 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA202-10G | F203 | 0.42 | |||
SAF203G | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA203G | F203 | 0.42 | |||
SAF203-11G | 11/16 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA203-11G | F203 | 0.42 | |||
SAF204-12G | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204-12G | F204 | 0.55 | 12 | ||
SAF204G | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204G | F204 | 0.58 | 12 | ||
SAF205-14G | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-14G | F205 | 0.74 | 12 | ||
SAF205-15G | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-15G | F205 | 0.73 | 12 | ||
SAF205G | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205G | F205 | 0.71 | 12 | ||
SAF205-16G | 1 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-16G | F205 | 0.70 | 12 | ||
SAF206-18G | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-18G | F206 | 1.08 | 12 | ||
SAF206G | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206G | F206 | 1.06 | 12 | ||
SAF206-18G | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-19G | F206 | 1.04 | 12 | ||
SAF206-20G | 1-1/4 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-20G | F206 | 1.01 | 12 | ||
SAF207-20G | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-20G | F207 | 1.46 | |||
SAF207-21G | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-21G | F207 | 1.43 | |||
SAF207-22G | 1-3/8 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-22G | F207 | 1.41 | |||
SAF207G | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207G | F207 | 1.40 | |||
SAF207-23G | 1-7/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-23G | F207 | 1.38 | |||
SAF208-24G | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 53.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-24G | F208 | 1.8 | 16 | ||
SAF208-25G | 1-9/16 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 53.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-25G | F208 | 1.79 | 16 | ||
SAF208G | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 53.7 | 14 | 11 | M12 | SA208G | F208 | 1.77 | 16 | ||
SAF209-26G | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 16 | 11 | M14 | SA209-26G | F209 | 2.2 | |||
SAF209-27G | 1-11/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 16 | 11 | M14 | SA209-27G | F207 | 2.14 | |||
SAF209-28G | 1-3/4 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 16 | 11 | M14 | SA209-28G | F209 | 2.11 | |||
SAF209G | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 16 | 11 | M14 | SA209G | F209 | 2.07 | |||
SAF210-30G | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-30G | F210 | 2.45 | 16 | ||
SAF210-31G | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-31G | F210 | 2.43 | 16 | ||
SAF210G | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.7 | 18 | 11 | M10 | SA210G | F210 | 2.40 | 16 | ||
SAF211-32G | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-32G | F211 | 3.18 | 19 | ||
SAF211-34G | 2-1/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-34G | F211 | 2.96 | 19 | ||
SAF211G | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211G | F211 | 2.87 | 19 | ||
SAF211-35G | 2-3/16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-35G | F211 | 2.81 | 19 | ||
SAF212-36G | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-36G | F212 | 3.97 | 19 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |