|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
重量(kg) | |||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S | E | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||||
NAS305-14 | 7/8 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305-14 | FS305 | 1.4 | |
NAFS305-15 | 15/16 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305-15 | FS305 | 1.4 | |
NAFS305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305 | FS305 | 1.4 | |
NAFS305-16 | 1 | 110 | 80 | 9 | 22 | 19 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305-16 | FS305 | 1.4 | |
NAFS306-4/ | 1-1/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306-18 | FS306 | 2.0 | |
NAFS306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306 | FS306 | 2.0 | |
NAFS306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306 | FS306 | 2.0 | |
NAFS306-19 | 1-3/16 | 125 | 125 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306-19 | FS306 | 2.0 | |
NAFS307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307-20 | FS307 | 2.4 | |
NAFS307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307-21 | FS307 | 2.4 | |
NAFS307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307-22 | FS307 | 2.4 | |
NAFS307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307 | FS307 | 2.4 | |
NAFS308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19.8 | 50.3 | M16 | NA308-24 | FS308 | 3.4 | |
NAFS308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19.8 | 50.3 | M16 | NA308-25 | FS308 | 3.4 | |
NAFS308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19.8 | 50.3 | M16 | NA308 | FS308 | 3.4 | |
NAFS309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309-26 | FS309 | 4.2 | |
NAFS309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309-27 | FS309 | 4.2 | |
NAFS309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309-28 | FS309 | 4.2 | |
NAFS309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309 | FS309 | 4.2 | |
NAFS310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 24.6 | 58 | M20 | NA310-30 | FS310 | 5.5 | |
NAFS310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 24.6 | 58 | M20 | NA310-31 | FA310 | 5.5 | |
NAFS310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 24.6 | 58 | M20 | NA310 | FS310 | 5.5 | |
NAFS311-32 | 2 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | M20 | NA311-32 | FS311 | 6.5 | |
NAFS311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | M20 | NA311-34 | FS311 | 6.5 | |
NAFS311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | N20 | BA311 | FS311 | 6.5 | |
NAFS311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | M20 | NA311 | FS311 | 6.5 | |
NAFS312-36 | 2-1/4 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | NA312-36 | FS312 | 7.5 | |
NAFS3112 | 60 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | BA312 | FS312 | 7.5 | |
NAFS312-38 | 2-3/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | NA312-38 | FS312 | 7.5 | |
NAFS312-39 | 2-7/16 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | NA312-39 | FS312 | 7.5 | |
NAFS313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 32.5 | 68.2 | M20 | NA313-40 | FS313 | 9.3 | |
NAFS313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 32.5 | 68.2 | M20 | NA313 | FS313 | 9.3 | |
NAFS314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 34.15 | 76 | M22 | NA314-44 | FS314 | 11 | |
NAFS314 | 70 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 34.15 | 76 | M22 | NA314 | FS314 | 11 | |
NAFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 37.3 | 83.7 | M22 | NA315 | FS315 | 13 | |
NAFS315-48 | 3 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 37.3 | 83.7 | M22 | NA315-48 | FS315 | 13 | |
NAFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 40.5 | 83.9 | M27 | NA316 | FS316 | 16 | |
NAFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 42 | 91.5 | M27 | NA317-52 | FS317 | 19 | |
NAFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 42 | 91.5 | M27 | NA317-52 | FS317 | 19 | |
NAFS317 | 85 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 42 | 91.5 | M27 | NA217 | FS317 | 19 | |
NAFS318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 43.6 | 96.3 | M30 | NA318-56 | FS318 | 23 | |
NAFS318 | 90 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 43.6 | 96.3 | M30 | NA318 | FS318 | 23 | |
NAFS319 | 95 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 46.8 | 114.5 | M30 | NA319 | FS319 | 26 | |
NAFS319-60 | 3-3/4 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 46.8 | 114.5 | M30 | NA319-60 | FS319 | 26 | |
NAFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 50 | 117.6 | M33 | NA320 | FS320 | 32 | |
NAFS320-64 | 4 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 50 | 117.6 | M33 | NA320-64 | FS320 | 32 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |