|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
紧定套代号 | 重量(kg) | ||||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S1 | E | 紧定套代号 | |||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||||||
UKFS305+HE2305 | 3/4 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 131 | 680 | 21.5 | 30.5 | M14 | UK305 | FS305 | FS305 | HE2305 | 1.3 | ||
UKFS305+H2305 | 20 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 21.5 | 30.5 | M14 | UK305 | FS305 | HE2305 | 1.3 | ||
UKFS306+HS2306 | 7/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | HS2306 | 1.9 | ||
UKFS306+HA2306+HA2306 | 15/16 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | HA2306 | 1.9 | ||
UKFS306+H2306 | 25 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | H2306 | 1.9 | ||
UKFS306+HE2306 | 1 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | H2306 | 1.9 | ||
UKFS307+HS2307 | 1-1/8 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 25.5 | 36.5 | M16 | UK307 | FS307 | HS2307 | 2.4 | ||
UKFS307+H2307 | 30 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 25.5 | 36.5 | M16 | UK307 | FS307 | H2307 | 2.4 | ||
UKFS307+HA2307 | 1-3/16 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 25.5 | 36.5 | M16 | UK307 | FS307 | HA2307 | 2.4 | ||
UKFS308+HE2308 | 1-1/4 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 27.5 | 40.5 | M16 | UK308 | FS308 | HE2308 | 3.3 | ||
UKFS308+HS2308 | 1-3/8 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 27.5 | 40.5 | M16 | UK308 | FS308 | HS308 | 3.3 | ||
UKFS308+H2308 | 35 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 27.5 | 40.5 | M16 | UK308 | FS308 | H2308 | 3.3 | ||
UKFS309+HA2309 | 1-7/16 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 30 | 44 | M16 | UK309 | FS309 | HA2309 | 4.1 | ||
UKFS309+HE2309 | 1-1/2 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 30 | 44 | M16 | UK309 | FS309 | FS2309 | 4.1 | ||
UKFS309+H2309 | 40 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 30 | 44 | M16 | UK309 | FS309 | H2309 | 4.1 | ||
UKFS310+HS2310 | 1-5/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | HS2310 | 5.3 | ||
UKFS310+HA2310 | 1-11/16 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | HA2310 | 5.3 | ||
UKFS310+HE2310 | 1-3/4 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | HE2310 | 5.3 | ||
UKFS310+H2310 | 45 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | H2310 | 5.3 | ||
UKFS311+HS2311 | 1-7/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | HS2311 | 6.2 | ||
UKFS311+HA2311+HA2311 | 1-15/16 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | FS311 | 6.2 | ||
UKFS311+H2311 | 50 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | H2311 | 6.2 | ||
UKFS311+HE2311 | 2 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | JE2311 | 6.2 | ||
UKFS311+HS2312 | 2-1/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 36.5 | 55.5 | M20 | UK312 | FS312 | HS2312 | 7.1 | ||
UKFS312+H2312 | 55 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 36.5 | 55.5 | M20 | UK312 | FS312 | H2312 | 7.1 | ||
UKFS313+HA2313 | 2-3/16 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | HA2313 | 8.7 | ||
UKFS313+HE2313 | 2-1/4 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | HE2313 | 8.7 | ||
UKFS313+H2313 | 60 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | HE2313 | 8.7 | ||
UKFS313+H2313 | 60 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | H2313 | 8.7 | ||
UKFS313+HS2313 | 2-3/8 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | FS313 | 8.7 | ||
UKFS315+HA2315 | 2-7/16 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 42.5 | 63.5 | M22 | UK315 | FS315 | HA2315 | 13 | ||
UKFS315+HE2315 | 2-1/2 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 42.5 | 63.5 | M22 | UK315 | FS315 | H2315 | 13 | ||
UKFS316+HA2316 | 2-11/16 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 0 | 27 | 31 | 210 | 44.5 | 62.5 | M27 | UK316 | FS316 | HS2316 | 15 | ||
UKFS316+HE2316 | 2-3/4 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 44.5 | 62.5 | M27 | UK316 | FS316 | HE2316 | 15 | ||
UKFS316+H2316 | 70 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 44.5 | 62.5 | M27 | UK316 | FS316 | H2316 | 15 | ||
UKFS317+HA2317 | 2-15/16 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 48 | 72 | M27 | UK317 | FS317 | HA2317 | 17 | ||
UKFA317+H2317 | 75 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 48 | 72 | M27 | UK317 | FS317 | H2317 | 17 | ||
UKFS317+HE2317 | 3 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 48 | 42 | M27 | UK317 | S317 | H2317 | 17 | ||
UKFA318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 48 | 72 | M30 | UK318 | FS318 | H2318 | 21 | ||
UKFA319+HE2319 | 3-1/4 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 52 | 91 | M30 | UK319 | FS319 | HE2319 | 25 | ||
UKFS319+H2319 | 85 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 52 | 91 | M30 | UK319 | FS319 | H2319 | 25 | ||
UKFS320+HE2320 | 3-1/2 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 54 | 93 | M33 | UK320 | FS320 | HE2320 | 30 | ||
UKFS320+H2320 | 90 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 323 | 38 | 260 | 54 | 93 | M33 | UK320 | FS320 | H2320 | 30 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |