|
带座轴 承代号 |
轴径 | 外形尺寸(mm) |
螺栓规格 |
轴承代码 |
座代号 |
紧定套代号 | 重量 (kg) |
可选用 | |||||||||||
d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S1 | 紧定套代号 | |||||||||
(in.) | (mm) | N | |||||||||||||||||
UKFL205+HE2305 | 3/4 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | FL205 | HE2305 | 0.6 | 16 | |||
UKFL205+H2305 | 20 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | FL205 | H2305 | 0.6 | 16 | |||
UKFL206+HS2306 | 7/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | HS2306 | 0.96 | 16 | |||
UKFL206+HA2306 | 15/16 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | HA2306 | 0.96 | 16 | |||
UKFL206+H2306 | 25 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | H2306 | 0.96 | 16 | |||
UKFL206+HE2306 | 1 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | HE2306 | 0.96 | 16 | |||
UKFL207+HS2307 | 1-1/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | FL207 | HS2307 | 1.3 | 16 | |||
UKFL207+H2307 | 30 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | FL207 | H2307 | 1.3 | 16 | |||
UKFL207+HA2307 | 1-3/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | FL207 | HA2307 | 1.6 | 16 | |||
UKFL208+HE2308 | 1-1/4 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | FL208 | HE2308 | 1.6 | 16 | |||
UKFL208+HS2308 | 1-3/8 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | FL208 | HS2308 | 1.6 | 16 | |||
UKFL208+H2308 | 35 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | FL208 | H2308 | 1.6 | 16 | |||
UKFL209+HA2309 | 1-7/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 48 | 18 | 26 | M16 | UK209 | FL209 | HA2309 | 2.0 | 19 | |||
UKFL209+HE2309 | 1-1/2 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 48 | 18 | 26 | M16 | UK209 | FL209 | HE2309 | 2.0 | 19 | |||
UKFL20-+H2309 | 40 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 48 | 18 | 26 | M16 | UK209 | FL209 | H2309 | 2.0 | 19 | |||
UKFL210+HS2310 | 1-5/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | HS2310 | 2.3 | 19 | |||
UKFL210+HA2310 | 1-11/16 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | HA2310 | 2.3 | 19 | |||
UKFL210+HE2310 | 1-3/4 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | HE2310 | 2.3 | 19 | |||
UKFL210+H2310 | 45 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | H2310 | 2.3 | 19 | |||
UKFL211+HS2311 | 1-7/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | HS2311 | 3.3 | 19 | |||
UKFL211+HA2311 | 1-15/16 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | HA2311 | 3.3 | 19 | |||
UKFL211+H2311 | 50 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | H2311 | 3.3 | 19 | |||
UKFL211+HE2311 | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | HE2311 | 3.3 | 19 | |||
UKFL212+HS2312 | 2-1/8 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | FL212 | HS2312 | 4.0 | 23 | |||
UKFL212+H2312 | 55 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | FL212 | H2312 | 4.0 | 23 | |||
UKFL213+HA2313 | 2-3/16 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | HA2313 | 5.1 | ||||
UKFL213+HE2313 | 2-1/4 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | HE2313 | 5.1 | ||||
UKFL213+H2313 | 60 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | H2313 | 5.1 | ||||
UKFL213+HS2313 | 2-3/8 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | HS2313 | 5.1 | ||||
UKFL215+HA2315 | 2-7/16 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 69.5 | 23 | 35.5 | M20 | UK215 | FL215 | HA2315 | 6.4 | ||||
UKFL215+HE2315 | 2-1/2 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 69.5 | 23 | 35.5 | M20 | UK215 | FL215 | HE2315 | 6.4 | ||||
UKFL215+H2315 | 65 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 69.5 | 23 | 35.5 | M20 | UK215 | FL215 | H2315 | 6.4 | ||||
UKFL216+HA2316 | 2-11/16 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 73 | 25 | 39 | M22 | UK216 | FL216 | HA2316 | 8.0 | ||||
UKFL216+HE2316 | 2-3/4 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 73 | 25 | 39 | M22 | UK216 | FL216 | HE2316 | 8.0 | ||||
UKFL216+H2316 | 70 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 73 | 25 | 39 | M22 | UK216 | FL216 | H2316 | 8.0 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |