|
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量(kg) | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | |||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B1 | S | J | H | A | A1 | N | de | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
SAPF201 | CY390201 | 40 | 28.6 | 6.5 | 63.5 | 80 | 15 | 4 | 7.1 | M6 | 0.28 | SA201 | 390201 | PF203 | CY203 |
SAPF202 | CY390202 | 40 | 28.6 | 6.5 | 63.5 | 80 | 15 | 4 | 7.1 | M6 | 0.28 | SA202 | 390202 | PF203 | CY203 |
SAPF203 | CY390203 | 40 | 28.6 | 6.5 | 63.5 | 80 | 15 | 4 | 7.1 | M6 | 0.28 | SA203 | 390203 | PF203 | CY203 |
SAPF204 | CY390204 | 47 | 31.0 | 7.5 | 71.5 | 90 | 17 | 4 | 9 | M8 | 0.37 | SA204 | 390204 | PF204 | CY204 |
SAPF205 | CY390205 | 52 | 31.0 | 7.5 | 76.0 | 95 | 17 | 4 | 9 | M8 | 0.42 | SA205 | 390205 | PF205 | CY205 |
SAPF206 | CY390206 | 62 | 35.7 | 9.0 | 90.5 | 112 | 19 | 5 | 11 | M10 | 0.65 | SA206 | 390206 | PF206 | CY206 |
SAPF207 | CY390207 | 72 | 38.9 | 9.5 | 100 | 122 | 21 | 5 | 11 | M10 | 0.80 | SA207 | 390207 | PF207 | CY207 |
SAPF208 | CY390208 | 80 | 43.7 | 11.0 | 119 | 148 | 21 | 7 | 13 | M12 | 1.36 | SA208 | 390208 | PF208 | CY208 |
SAPF209 | CY390209 | 85 | 43.7 | 11.0 | 120.5 | 149 | 22 | 7 | 13 | M12 | 1.41 | SA209 | 390209 | PF209 | CY209 |
SAPF210 | CY390210 | 90 | 43.7 | 11.0 | 127 | 156 | 22 | 8 | 13 | M12 | 1.68 | SA210 | 390210 | PF210 | CY210 |
SAPF211 | CY390211 | 100 | 48.4 | 12.0 | 138 | 167 | 25 | 8 | 13 | M12 | 1.83 | SA211 | 390211 | PF211 | CY211 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |