|
轴承座型号 Housing NO. | 基本尺寸 Dimensing mm | 重量 Weight(kg) | 适用轴承座型号 Bearing NO. | ||||||||
Da | I | a | e | 1 | g | Be | b | s | |||
FL201 | 47 | 15 | 113 | 90 | 25.5 | 12 | 17 | 60 | 12 | 0.25 | UC201 |
FL202 | 47 | 15 | 113 | 90 | 25.5 | 12 | 17 | 60 | 12 | 0.25 | UC202 |
FL203 | 47 | 15 | 113 | 90 | 25.5 | 12 | 17 | 60 | 12 | 0.25 | UC203 |
FL204 | 47 | 15 | 113 | 90 | 25.5 | 12 | 17 | 60 | 12 | 0.28 | UC204 |
FL205 | 52 | 16 | 130 | 99 | 27 | 14 | 17 | 68 | 16 | 0.40 | UC205 |
FL206 | 62 | 18 | 148 | 117 | 31 | 14 | 19 | 80 | 16 | 0.54 | UC206 |
FL207 | 72 | 19 | 161 | 130 | 34 | 16 | 20 | 90 | 16 | 0.65 | UC207 |
FL208 | 80 | 21 | 175 | 144 | 36 | 16 | 21 | 100 | 16 | 0.80 | UC208 |
FL209 | 85 | 22 | 188 | 148 | 38 | 18 | 22 | 108 | 19 | 1.15 | UC209 |
FL210 | 90 | 22 | 197 | 157 | 40 | 18 | 23 | 115 | 19 | 1.25 | UC210 |
FL211 | 100 | 25 | 224 | 184 | 43 | 20 | 24 | 130 | 19 | 1.85 | UC211 |
FL212 | 110 | 29 | 250 | 202 | 48 | 20 | 26 | 140 | 23 | 2.10 | UC212 |
FL213 | 120 | 30 | 258 | 210 | 50 | 24 | 27 | 155 | 23 | 2.80 | UC213 |
FL214 | 125 | 31 | 265 | 216 | 54 | 24 | 29 | 160 | 23 | 3.20 | UC214 |
FL215 | 130 | 34 | 275 | 225 | 56 | 24 | 30 | 165 | 23 | 2.80 | UC215 |
FL216 | 140 | 34 | 290 | 233 | 58 | 24 | 32 | 180 | 25 | 3.53 | UC216 |
FL217 | 150 | 36 | 305 | 248 | 63 | 26 | 34 | 190 | 25 | 5.50 | UC217 |
FL218 | 160 | 40 | 320 | 265 | 68 | 26 | 36 | 205 | 25 | 6.00 | UC218 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |