|
轴承座型号 Housing NO. | 基本尺寸 Dimensing mm | 重量 Weight(kg) | 适用轴承座型号 Bearing NO. | |||||||||||||
Da | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | 1 | j | h | |||
T305 | 62 | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 26 | 36 | 76 | 1.05 | UC305 |
T306 | 72 | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 28 | 41 | 85 | 1.24 | UC306 |
T307 | 80 | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 32 | 45 | 94 | 1.69 | UC307 |
T308 | 90 | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 34 | 50 | 100 | 2.04 | UC308 |
T309 | 100 | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 38 | 55 | 110 | 2.72 | UC309 |
T310 | 110 | 27 | 20 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 191 | 40 | 61 | 117 | 3.35 | UC310 |
T311 | 120 | 29 | 21 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 44 | 66 | 127 | 4.33 | UC311 |
T312 | 130 | 31 | 23 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 46 | 71 | 135 | 5.00 | UC312 |
T313 | 140 | 32 | 25 | 116 | 71 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 50 | 80 | 146 | 6.00 | UC313 |
T314 | 150 | 36 | 25 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 52 | 90 | 155 | 7.05 | UC314 |
T315 | 160 | 36 | 25 | 32 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 55 | 90 | 160 | 9.28 | UC315 |
T316 | 170 | 42 | 28 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 60 | 102 | 174 | 10.03 | UC316 |
T317 | 180 | 42 | 30 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 64 | 102 | 183 | 13.30 | UC317 |
T318 | 190 | 46 | 30 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 66 | 110 | 192 | 14.10 | UC318 |
T319 | 200 | 46 | 31 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 72 | 110 | 197 | 16.30 | UC319 |
T320 | 215 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 75 | 120 | 210 | 21.20 | UC320 |
T321 | 225 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 75 | 120 | 210 | 19.80 | UC321 |
T322 | 240 | 52 | 38 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 80 | 130 | 235 | 25.70 | UC322 |
T324 | 260 | 60 | 42 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 90 | 140 | 267 | 36.50 | UC324 |
T326 | 280 | 65 | 45 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 100 | 150 | 285 | 46.00 | UC326 |
T328 | 300 | 70 | 50 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 100 | 155 | 315 | 55.50 | UC328 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |