|
冲压外圈滚针轴承 Drawn Cup Needle Roller Bearings HK,BK系列 |
轴径 Shaft Diameter mm | 型号 Designation | 尺寸Dimensions | 基本额定载荷 Basic Load Ratings | 极限转速 LimitingSpeed Rpm | |||||||||
穿 孔 型 | 重量Mass g | 封 口 型 | 重量 Mass g | Fw | D | C | C1 | Rs | 动 Cr Dynamic | 静 Cor Static | |||
mm | N | ||||||||||||
10 | HK1010 | 4.2 | BK1010 | 4.5 | 10 | 14 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4400 | 5100 | 23000 | |
HK1012 | 5 | BK1012 | 5.2 | 10 | 14 | 12 | 10.4 | 0.4 | 5500 | 6800 | 23000 | ||
HK1015 | 6 | BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 13.4 | 0.4 | 6800 | 8800 | 23000 | ||
12 | HK1210 | 4.6 | BK1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4950 | 6200 | 20000 | |
HK1212 | 9 | BK1212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 9.3 | 0.8 | 6500 | 7300 | 19000 | ||
14 | HK1412 | 10.5 | BK1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7100 | 8500 | 16000 | |
15 | HK1512 | 11 | BK1512 | 13 | 15 | 21 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7900 | 9400 | 16000 | |
HK1516 | 15 | BK1516 | 17 | 15 | 21 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10500 | 14400 | 16000 | ||
16 | HK1612 | 12 | BK1612 | 14 | 16 | 22 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7600 | 9700 | 15000 | |
HK1616 | 16 | BK1616 | 18 | 16 | 22 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10900 | 15300 | 15000 | ||
17 | HK1712 | 12.2 | BK1712 | 14.5 | 17 | 23 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7900 | 10300 | 14000 | |
18 | HK1812 | 13 | BK1812 | 15 | 18 | 24 | 12 | 9.3 | 0.8 | 8100 | 10900 | 13000 | |
HK1816 | 18 | BK1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 13.3 | 0.8 | 11600 | 17300 | 13000 | ||
20 | HK2010 | 12 | BK2010 | 16 | 20 | 26 | 10 | 8.4 | 0.8 | 6400 | 8200 | 12000 | |
HK2012 | 14 | BK2012 | 17 | 20 | 26 | 12 | 9.3 | 0.8 | 8600 | 12100 | 12000 | ||
HK2016 | 19.3 | BK2016 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 0.8 | 12700 | 20100 | 12000 | ||
HK2020 | 24 | BK2020 | 27 | 20 | 26 | 20 | 17.3 | 0.8 | 15700 | 26000 | 12000 | ||
22 | HK2210 | 13 | BK2210 | 17.5 | 22 | 28 | 10 | 8.4 | 0.8 | 7500 | 10500 | 11000 | |
HK2212 | 15 | BK2212 | 18 | 22 | 28 | 12 | 9.3 | 0.8 | 9100 | 13400 | 11000 | ||
HK2216 | 21 | BK2216 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 13.3 | 0.8 | 13400 | 22100 | 11000 | ||
HK2220 | 26.2 | BK2220 | 30 | 22 | 28 | 20 | 17.3 | 0.8 | 16500 | 29000 | 11000 | ||
25 | HK2512 | 20 | BK2512 | 23.5 | 25 | 32 | 12 | 9.3 | 0.8 | 11000 | 15200 | 10000 | |
HK2516 | 27.3 | BK2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13.3 | 0.8 | 15600 | 24000 | 10000 | ||
HK2518 | 33.5 | BK2518 | 37.5 | 25 | 32 | 18 | 15.3 | 0.8 | 18500 | 31000 | 10000 | ||
28 | HK2816 | 29 | BK2816 | 34 | 28 | 35 | 16 | 13.3 | 0.8 | 16400 | 26500 | 9000 | |
HK2820 | 36 | BK2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 17.3 | 0.8 | 20900 | 36000 | 9000 | ||
30 | HK3016 | 31 | BK2816 | 34 | 30 | 37 | 16 | 13.3 | 0.8 | 17200 | 29000 | 8500 | |
HK3018 | 35 | BK3018 | 41 | 30 | 37 | 18 | 15.3 | 0.8 | 19000 | 31000 | 8500 | ||
HK3020 | 39 | BK3020 | 47 | 30 | 37 | 20 | 17.3 | 0.8 | 22000 | 39500 | 8500 | ||
HK3026 | 51 | BK3026 | 58 | 30 | 37 | 26 | 23.3 | 0.8 | 28000 | 54000 | 8500 | ||
35 | HK3516 | 37 | BK3516 | 44 | 35 | 42 | 16 | 13.3 | 0.8 | 18700 | 33500 | 7500 | |
HK3518 | 41 | BK3518 | 49 | 35 | 42 | 18 | 15.3 | 0.8 | 21000 | 40500 | 7500 | ||
HK3520 | 44 | BK3520 | 53 | 35 | 42 | 20 | 17.3 | 0.8 | 23800 | 46000 | 7500 | ||
40 | HK4016 | 39 | BK4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 13.3 | 0.8 | 20000 | 38500 | 6500 | |
HK4018 | 47 | BK4018 | 57 | 40 | 47 | 18 | 15.3 | 0.8 | 23000 | 45000 | 6500 | ||
HK020 | 54 | BK4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 17.3 | 0.8 | 25500 | 52000 | 6500 | ||
45 | HK4516 | 46 | BK4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 13.3 | 0.8 | 21300 | 43000 | 6000 | |
HK4518 | 52 | BK4518 | 62 | 45 | 52 | 18 | 15.3 | 0.8 | 24500 | 51000 | 6000 | ||
HK4520 | 56 | BK4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 17.3 | 0.8 | 27000 | 59000 | 4000 | ||
50 | HK5020 | 70 | BK5020 | 82 | 50 | 58 | 20 | 17.3 | 0.8 | 31000 | 63000 | 5000 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |