|
轴承座型号 Housing NO. | 基本尺寸 Dimensing mm | 重量 Weight(kg) | 适用轴承座型号 Bearing NO. | |||||||||
Da | h | a | e | g | w | b | Be | s1 | s2 | |||
P201 | 47 | 30.2 | 127 | 95 | 14 | 62 | 38 | 17 | 13 | 19 | 0.33 | UC201 |
P202 | 47 | 30.2 | 127 | 95 | 14 | 62 | 38 | 17 | 13 | 19 | 0.33 | UC202 |
P203 | 47 | 30.2 | 127 | 95 | 14 | 62 | 38 | 17 | 13 | 19 | 0.33 | UC203 |
P204 | 47 | 33.3 | 127 | 95 | 14 | 65 | 38 | 17 | 13 | 19 | 0.46 | UC204 |
P205 | 52 | 36.5 | 140 | 105 | 15 | 71 | 38 | 17 | 13 | 19 | 0.60 | UC205 |
P206 | 62 | 42.9 | 165 | 121 | 17 | 83 | 48 | 19 | 17 | 21 | 0.97 | UC206 |
P207 | 72 | 47.6 | 167 | 127 | 18 | 93 | 48 | 20 | 17 | 21 | 1.00 | UC207 |
P208 | 80 | 49.2 | 184 | 137 | 18 | 98 | 54 | 21 | 17 | 21 | 1.30 | UC208 |
P209 | 85 | 54.0 | 190 | 146 | 20 | 106 | 54 | 22 | 17 | 20 | 1.40 | UC209 |
P210 | 90 | 57.2 | 206 | 159 | 21 | 114 | 60 | 23 | 20 | 25 | 1.83 | UC210 |
P211 | 100 | 63.5 | 219 | 171 | 23 | 126 | 60 | 24 | 20 | 25 | 2.40 | UC211 |
P212 | 110 | 69.8 | 241 | 184 | 25 | 138 | 70 | 26 | 20 | 25 | 2.80 | UC212 |
P213 | 120 | 76.2 | 265 | 203 | 27 | 151 | 70 | 27 | 25 | 29 | 3.50 | UC213 |
P214 | 125 | 79.4 | 266 | 210 | 27 | 157 | 72 | 29 | 25 | 31 | 4.45 | UC214 |
P215 | 130 | 82.6 | 275 | 217 | 28 | 163 | 74 | 30 | 25 | 31 | 4.90 | UC215 |
P216 | 140 | 88.9 | 292 | 232 | 30 | 175 | 78 | 32 | 25 | 31 | 5.80 | UC216 |
P217 | 150 | 95.2 | 310 | 247 | 32 | 187 | 83 | 34 | 25 | 31 | 6.90 | UC217 |
P218 | 160 | 101.6 | 327 | 262 | 33 | 200 | 88 | 36 | 27 | 33 | 8.10 | UC218 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |