|
Housing No. | Shaft dia | Dimensions(mm) | Housing | Bearing | Adapter | Locating Ring | Housing |
| |||||||||||
h | w | L | L1 | a | b | c | e | e | n | S | |||||||||
Number | QTY |
| |||||||||||||||||
SAF505 | 3/4 | 38.1 | 75 | 70 | 73 | 165 | 45 | 18 | 139.7 | 118 | | M12 | 1.8 | 1205K | HA | FR52x5 | 2 | SAF505 |
|
SAF506 | 15/16 | 44.5 | 86 | 78 | 83 | 191 | 51 | 18 | 156 | 133 | | M12 | 2.2 | 1206K | HA | FR62x7 | 2 | SAF506 |
|
SAF507 | 1-3/16 | 50.8 | 97 | 81 | 83 | 191 | 51 | 21 | 156 | 143 | | M12 | 2.7 | 1207K | HA | FR72x8 | 2 | SAF507 |
|
SAF509 | 1-7/16 | 57.2 | 111 | 87 | 92 | 210 | 61 | 21 | 178 | 159 | | M12 | 3.9 | 1209K | HA | FR85x6 | 2 | SAF509 |
|
SAF510 | 1-11/16 | 63.5 | 121 | 87 | 99 | 210 | 61 | 24 | 178 | 165 | | M12 | 4.3 | 1210K | HA | FR90x6.5 | 2 | SAF510 |
|
SAF511 | 1-15/16 | 69.9 | 133 | 95 | 114 | 245 | 70 | 24 | 200 | 188 | | M16 | 5 | 1211K | HA | FR100x6 | 2 | SAF511 |
|
SAF513 | 2-3/16 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | | M16 | 7.7 | 1213K | HA | FR120x9 | 2 | SAF513 |
|
FSAF513 | 2-3/16 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | M12 | 7.7 | 1213K | HA | FR120x9 | 2 | FSAF513 |
|
SAF515 | 2-7/16 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | | M16 | 8.7 | 1215K | HA | FR130x8 | 2 | SAF515 |
|
FSAF515 | 2-7/16 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | M12 | 8.7 | 1215K | HA | FR130x8 | 2 | FSAF515 |
|
SAF516 | 2-11/16 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | | M20 | 11.6 | 1216K | HA | FR140x8.5 | 2 | SAF516 |
|
FSAF516 | 2-11/16 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | M16 | 11.6 | 1216K | HA | FR140x8.5 | 2 | FSAF516 |
|
SAF517 | 2-15/16 | 95.3 | 186 | 122 | 127 | 330 | 89 | 32 | 279 | 251 | | M20 | 12.3 | 1217K | HA | FR150x9 | 2 | SAF517 |
|
FSAF517 | 2-15/16 | 95.3 | 186 | 122 | 127 | 330 | 89 | 32 | 279 | 251 | 54.1 | M16 | 12.3 | 1217K | HA | FR150x9 | 2 | FSAF517 |
|
SAF518 | 3-3/16 | 101.6 | 197 | 140 | 146 | 349 | 99 | 33 | 295 | 264 | | M20 | 15.4 | 1218K | HA | FR160x10 | 2 | SAF518 |
|
FSAF518 | 3-3/16 | 101.6 | 197 | 140 | 146 | 349 | 99 | 33 | 295 | 264 | 54.1 | M16 | 15.4 | 1218K | HA | FR160x10 | 2 | FSAF518 |
|
SAF520 | 3-7/16 | 114.3 | 222 | 148 | 152 | 387 | 111 | 45 | 333 | 295 | | M24 | 27.3 | 1220K | HA | FR180x11 | 2 | SAF520 |
|
FSAF520 | 3-7/16 | 114.3 | 222 | 148 | 152 | 387 | 111 | 45 | 333 | 295 | 60.5 | M20 | 27.3 | 1220K | HA | FR180x11 | 2 | FSAF520 |
|
SAF522 | 3-15/16 | 125.4 | 245 | 164 | 165 | 419 | 121 | 51 | 368 | 321 | 69.9 | M20 | 35 | 1222K | HA | FR200x12.5 | 2 | SAF522 |
|
SAF524 | 4-3/16 | 133.4 | 260 | 181 | 188 | 419 | 121 | 54 | 368 | 337 | 69.9 | M20 | 43.2 | 22224K | HA3124 | FR215x10 | 1 | SAF524 |
|
SAF526 | 4-7/16 | 152.4 | 292 | 197 | 203 | 467 | 130 | 61 | 406 | 372 | 82.6 | M24 | 58.6 | 22226K | HA3126 | FR230x10 | 1 | SAF526 |
|
SAF528 | 4-15/16 | 152.4 | 298 | 187 | 194 | 511 | 149 | 61 | 435 | 406 | 85.9 | M24 | 62 | 22228K | HA3128 | FR250x10 | 1 | SAF528 |
|
SAF530 | 5-3/16 | 160.4 | 318 | 207 | 213 | 540 | 159 | 64 | 464 | 432 | 95.3 | M24 | 76.8 | 22230K | HA3130 | FR270x10 | 1 | SAF530 |
|
SAF532 | 5-7/16 | 169.9 | 338 | 216 | 222 | 559 | 159 | 67 | 489 | 442 | 95.3 | M24 | 81.3 | 22232K | HA3132 | FR290x10 | 1 | SAF532 |
|
SAF534 | 5-15/16 | 179.4 | 360 | 235 | 245 | 629 | 172 | 70 | 549 | 492 | 108 | M24 | 104.5 | 22234K | HA3134 | FR310x10 | 1 | SAF534 |
|
SAF536 | 6-7/16 | 190.5 | 378 | 245 | 254 | 680 | 181 | 76 | 600 | 530 | 117.6 | M24 | 117.6 | 22236K | HA3136 | FR320x10 | 1 | SAF536 |
|
SAF538 | 6-15/16 | 200 | 398 | 267 | 273 | 711 | 191 | 80 | 619 | 549 | 114.3 | M30 | 135 | 22238K | HA3138 | FR340x10 | 1 | SAF538 |
|
SAF540 | 7-3/16 | 209.6 | 419 | 279 | 286 | 749 | 203 | 86 | 635 | 572 | 127 | M30 | 167.5 | 22240K | HA3140 | FR360x10 | 1 | SAF540 |
|
SAF544 | 7-15/16 | 241.3 | 473 | 298 | 305 | 832 | 222 | 95 | 708 | 629 | 133.4 | M30 | 230.2 | 22244K | HA3144 | FR400x10 | 1 | SAF544 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |