|
Housing | Shaft dia | Dimensions(mm) | Housing | Bearing | Adapter | Locating Ring | Housing |
| |||||||||||||
D | g | h | w | L | (L1) | a | b | c | e | e | n | S | |||||||||
Number | QTY |
| |||||||||||||||||||
SAF609 | 1-7/16 | 100 | 46 | 69.9 | 135 | 105 | 108 | 245 | 70 | 25 | 200.2 | 187.5 | | M16 | 7.2 | 1309K | HA | FR100x10.5 | 2 | SAF609 |
|
SAF610 | 1-11/16 | 110 | 51 | 76.2 | 148 | 114 | 118 | 270 | 70 | 29 | 228.6 | 196.9 | | M16 | 9.2 | 1310K | HA | FR110x11.5 | 2 | SAF610 |
|
SAF611 | 1-15/16 | 120 | 53 | 82.6 | 157 | 121 | 124 | 279 | 80 | 30 | 241.3 | 206.5 | | M16 | 11 | 1311K | HA | FR120x12 | 2 | SAF611 |
|
FSAF611 | 1-15/16 | 120 | 53 | 82.6 | 157 | 121 | 124 | 279 | 80 | 30 | 241.3 | 206.5 | 51 | M12 | 11 | 1311K | HA | FR120x12 | 2 | FSAF611 |
|
SAF613 | 2-3/16 | 140 | 58 | 88.9 | 176 | 133 | 137 | 330 | 90 | 32 | 279.4 | 244.6 | | M20 | 13.3 | 1313K | HA | FR140x12.5 | 2 | SFA613 |
|
FSAF613 | 2-3/16 | 140 | 58 | 88.9 | 176 | 133 | 137 | 330 | 90 | 32 | 279.4 | 244.6 | 54 | M16 | 13.3 | 1313K | HA | FR140x12.5 | 2 | FSAF613 |
|
SAF615 | 2-7/16 | 160 | 65 | 101.6 | 197 | 149 | 159 | 349 | 100 | 33 | 295.4 | 263.7 | | M20 | 21 | 1315K | HA | FR160x14 | 2 | SAF615 |
|
FSAF615 | 2-7/16 | 160 | 65 | 101.6 | 197 | 149 | 159 | 349 | 100 | 33 | 295.4 | 263.7 | 54 | M16 | 21 | 1315K | HA | FR160x14 | 2 | FSAF615 |
|
SAF616 | 2-11/16 | 170 | 68 | 108 | 210 | 156 | 165 | 362 | 100 | 33 | 320.8 | 270 | | M20 | 24 | 1316K | HA | FR170x14.5 | 2 | SAF616 |
|
FSAF616 | 2-11/16 | 170 | 68 | 108 | 210 | 156 | 165 | 362 | 100 | 33 | 320.8 | 270 | 54 | M16 | 24 | 1316K | HA | FR170x14.5 | 2 | FSAF616 |
|
SAF617 | 2-15/16 | 180 | 70 | 114.3 | 222 | 165 | 172 | 387 | 111 | 45 | 333.5 | 295.4 | | M24 | 27 | 1317K | HA | FR180x14.5 | 2 | SAF617 |
|
FSAF617 | 2-15/16 | 180 | 70 | 114.3 | 222 | 165 | 172 | 387 | 111 | 45 | 333.5 | 295.4 | 61 | M20 | 27 | 1317K | HA | FR180x14.5 | 2 | FSAF617 |
|
SAF618 | 3-3/16 | 190 | 74 | 120.7 | 233 | 168 | 175 | 394 | 111 | 51 | 342.9 | 304.8 | 57 | M20 | 29.5 | 1318K | HA | FR190x11.5 | 2 | SAF618 |
|
SAF620 | 3-7/16 | 215 | 83 | 133.3 | 260 | 181 | 187 | 419 | 121 | 54 | 368.3 | 336.6 | 70 | M20 | 42 | 1320K | HA | FR215x18 | 2 | SAF620 |
|
SAF622 | 3-15/16 | 240 | 90 | 152.4 | 292 | 197 | 203 | 467 | 130 | 61 | 406.4 | 371.6 | 83 | M20 | 50 | 1322K | HA | FR240x20 | 2 | SAF622 |
|
SAF624 | 4-3/16 | 260 | 96 | 160.4 | 318 | 207 | 213 | 540 | 160 | 64 | 463.6 | 431.8 | 95 | M24 | 72 | 20324K | HA | FR260x20.5 | 2 | SAF624 |
|
SAF626 | 4-7/16 | 280 | 103 | 169.9 | 338 | 216 | 222 | 559 | 160 | 67 | 489 | 441.5 | 95 | M24 | 77.7 | 20326K | HA | FR280x22.5 | 2 | SAF626 |
|
SAF628 | 4-15/16 | 300 | 112 | 179.4 | 360 | 235 | 238 | 629 | 172 | 70 | 549.4 | 492.3 | 108 | M24 | 95 | 20328K | HA | FR300x25 | 2 | SAF628 |
|
SAF630 | 5-3/16 | 320 | 118 | 190.5 | 378 | 245 | 248 | 680 | 181 | 76 | 600.2 | 530.4 | 117.6 | M24 | 118 | 20330K | HA | FR320x26.5 | 2 | SAF630 |
|
SAF632 | 5-7/16 | 340 | 124 | 200 | 398 | 267 | 270 | 711 | 191 | 80 | 619.3 | 549.4 | 114.3 | M30 | 128 | 20332K | HA | FR340x28 | 2 | SAF632 |
|
SAF634 | 5-15/16 | 360 | 130 | 209.6 | 419 | 279 | 286 | 749 | 203 | 86 | 635 | 571.5 | 127 | M30 | 150 | 22334K | HA2334 | FR360x10 | 1 | SAF634 |
|
SAF636 | 6-7/16 | 380 | 136 | 225.4 | 451 | 282 | 289 | 794 | 210 | 89 | 676 | 610 | 133 | M30 | 170.2 | 22336K | HA2336 | FR380x10 | 1 | SAF636 |
|
SAF638 | 6-15/16 | 400 | 142 | 241.3 | 473 | 298 | 305 | 832 | 222 | 95 | 708.2 | 628.7 | 133.4 | M30 | 198 | 22338K | HA2338 | FR400x10 | 1 | SAF638 |
|
SAF640 | 7-3/16 | 420 | 148 | 250.8 | 508 | 299 | 306 | 870 | 229 | 102 | 749 | 667 | 140 | M30 | 255 | 22340K | HA2340 | FR420x10 | 1 | SAF640 |
|
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |