|
轴承座型号 | 基本尺寸 | 重量 | 适用轴承型号 | 定位环尺寸及数量 | ||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | W | m | w | v | d2 | d3 | f1 | f2 | Number | QTY | ||||
SN305 | 62 | 185 | 52 | 22 | 34 | 50 | 80 | 90 | 150 | 15 | 20 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 1.6 | 1305 | | SR62×8.5 | 2 |
SN306 | 72 | 185 | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 1.9 | 1306 | | SR72×9 | 2 |
SN307 | 80 | 205 | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | 110 | 170 | 15 | 20 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 2.6 | 1307 | | SR80×10 | 2 |
SN308 | 90 | 250 | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | 115 | 170 | 15 | 20 | 51.5 | 67 | 4 | 5.4 | 3.2 | 1308 | 21308 | SR90×10 | 2 |
SN309 | 100 | 255 | 70 | 28 | 46 | 70 | 105 | 130 | 210 | 18 | 23 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 4.5 | 1309 | 21309 | SR100×10.5 | 2 |
SN310 | 110 | 255 | 70 | 30 | 50 | 70 | 115 | 135 | 210 | 18 | 23 | 62 | 77 | 5 | 6.9 | 5.0 | 1310 | 21310 | SR110×11.5 | 2 |
SN311 | 120 | 275 | 80 | 30 | 53 | 80 | 120 | 150 | 230 | 18 | 23 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 6.6 | 1311 | 21311 | SR120×12 | 2 |
SN312 | 130 | 280 | 80 | 30 | 56 | 80 | 125 | 155 | 230 | 18 | 23 | 72 | 89 | 5 | 6.8 | 7.0 | 1312 | 21312 | SR130×12.5 | 2 |
SN313 | 140 | 315 | 90 | 32 | 58 | 95 | 130 | 175 | 260 | 22 | 27 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 8.8 | 1313 | 21313 | SR140×12.5 | 2 |
SN315 | 160 | 345 | 100 | 35 | 65 | 100 | 140 | 195 | 290 | 22 | 27 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 11.4 | 1315 | 21315 | SR160×14 | 2 |
SN316 | 170 | 345 | 100 | 35 | 68 | 112 | 145 | 212 | 290 | 22 | 27 | 92 | 111 | 6 | 8.1 | 13.0 | 1316 | 21316 | SR170×14.5 | 2 |
SN317 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 155 | 218 | 320 | 26 | 32 | 97 | 116 | 7 | 9.3 | 16.0 | 1317 | 21317 | SR180×14.5 | 2 |
SN318 | 190 | 400 | 110 | 33 | 74 | 112 | 160 | 230 | 320 | 26 | 35 | 102 | 125 | 8 | 10.8 | 22.8 | 1318 | 22318 | SR190×15.3 | 2 |
SN319 | 200 | 420 | 120 | 36 | 77 | 125 | 170 | 245 | 350 | 26 | 35 | 113 | 135 | 8 | 10.7 | 27.8 | 1319 | 22319 | SR200×15.8 | 2 |
SN320 | 215 | 420 | 120 | 38 | 83 | 140 | 175 | 280 | 350 | 26 | 35 | 118 | 140 | 8 | 10.7 | 34.0 | 1320 | 22320 | SR215×17.5 | 2 |
SN322 | 240 | 460 | 130 | 40 | 90 | 150 | 190 | 300 | 390 | 28 | 38 | 128 | 154 | 9 | 12.2 | 45.0 | 1322 | 22322 | SR240×19.8 | 2 |
SN324 | 260 | 540 | 160 | 50 | 96 | 160 | 205 | 325 | 450 | 33 | 42 | 138 | 164 | 9 | 12.2 | 62.0 | | 22324 | SR260×10 | 1 |
SN326 | 280 | 560 | 160 | 50 | 103 | 170 | 215 | 350 | 470 | 33 | 42 | 153 | 183 | 10 | 13.7 | 68.8 | 22326 | SR280×10 | 1 | |
SN328 | 300 | 630 | 170 | 55 | 112 | 180 | 235 | 375 | 520 | 35 | 45 | 163 | 293 | 10 | 13.7 | 98.0 | 22328 | SR300×10 | 1 | |
SN330 | 320 | 680 | 180 | 55 | 118 | 190 | 245 | 395 | 560 | 35 | 45 | 173 | 203 | 10 | 13.7 | 116 | 22330 | SR320×10 | 1 | |
SN332 | 340 | 710 | 190 | 60 | 124 | 200 | 255 | 415 | 580 | 42 | 52 | 183 | 213 | 10 | 13.7 | 135 | | 22332 | SR340×10 | 1 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |