|
轴承座型号 | 基本尺寸 | 重量 | 适用轴承型号 | 适用紧定套 | 定位尺寸及数量 | ||||||||||||||||
D | A | B | C | G | H | L | W | M | U | V | d2 | d3 | f1 | f2 | Number | QTY | |||||
SN505 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 1.4 | 1250K | 22205K | H205 HE205 | SR52×5 | 2 |
SN506 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 15 | 20 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 1.9 | 1206K | 22206K | H206 HE206 | SR62×7 | 2 |
SN507 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 2.0 | 1207K | 22207K | H207 HE207 | SR72×8 | 2 |
SN508 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 15 | 20 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 3.2 | 1208K | 22208K | H208 HE208 | SR80×7.5 | 2 |
SN509 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 15 | 20 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1209K | 22209K | H209 HE209 | SR85×6 | 2 |
SN510 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 15 | 20 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 3.4 | 1210K | 22210K | H210 HE210 | SR90×6.5 | 2 |
SN511 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 18 | 23 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 4.6 | 1211K | 22211K | H211 HE211 | SR100×6 | 2 |
SN512 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 18 | 23 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 5.0 | 1212K | 22212K | H212 HE212 | SR110×8 | 2 |
SN513 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 18 | 23 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 6.8 | 1213K | 22213K | H213 HE213 | SR120×10 | 2 |
SN515 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 7.4 | 1215K | 22215K | H215 HE215 | SR130×8 | 2 |
SN516 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 22 | 27 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 9.5 | 1216K | 22216K | H216 HE216 | SR140×8.5 | 2 |
SN517 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 22 | 27 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 10.0 | 1217K | 22217K | H217 HE217 | SR150×9 | 2 |
SN518 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 195 | 290 | 22 | 27 | 82 | 99 | 6 | 8.1 | 12.8 | 1218K | 22218K | H218 HE218 | SR160×16.2 | 2 |
SN519 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 210 | 290 | 22 | 27 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 15.4 | 1219K | 22219K | H219 HE219 | SR170×10.5 | 2 |
SN520 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 218 | 320 | 26 | 32 | 92 | 111 | 7 | 9.3 | 17.8 | 2220k | 22220K | H320 HE320 | SR180×12.1 | 2 |
SN522 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 240 | 350 | 26 | 32 | 102 | 125 | 8 | 10.8 | 19 | 2222k | 22222K | H322 HE322 | SR200×13.5 | 2 |
SN524 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 26 | 32 | 113 | 135 | 8 | 10.7 | 26 | 22224K | H324 HE324 | SR215×14 | 2 | |
SN526 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 28 | 36 | 118 | 140 | 8 | 10.7 | 32 | 22226K | H326 HE326 | SR230×13 | 2 | |
SN528 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 33 | 42 | 128 | 154 | 9 | 12.2 | 40 | 22228K | H328 HE328 | SR250×15 | 2 | |
SN530 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 33 | 42 | 138 | 164 | 9 | 12.2 | 47.2 | 22230K | H330 HE330 | SR270×16.5 | 2 | |
SN532 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 345 | 470 | 33 | 42 | 143 | 173 | 10 | 13.7 | 56.5 | 22232K | H332 HE332 | SR290×17 | 2 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |