|
轴承座型号 | 基本尺寸 | 重量 | 适用轴承型号 | 适用紧定套 | 定位环尺寸及数量 | ||||||||||||||||
D | a | b | c | g | h | L | W | m | w | v | d2 | d3 | f1 | f2 | Number | QTY | |||||
SN605 | 62 | 185 | 52 | 22 | 24 | 50 | 80 | 90 | 150 | 15 | 20 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 2.1 | 1305 | | H305 HE305 | SR62×8.5 | 2 |
SN606 | 72 | 185 | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 2.8 | 1306 | | H306 HE306 | SR72×9 | 2 |
SN607 | 80 | 205 | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | 110 | 170 | 15 | 20 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 3.5 | 1307 | | H307 HE307 | SR80×10 | 2 |
SN608 | 90 | 205 | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | 115 | 170 | 15 | 20 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 4.2 | 1308 | 21308 | H308 HE308 | SR90×10 | 2 |
SN609 | 100 | 255 | 70 | 28 | 46 | 70 | 105 | 130 | 210 | 18 | 23 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 | 5.0 | 1309 | 21309 | H309 HE309 | SR100×10.5 | 2 |
SN610 | 110 | 255 | 70 | 30 | 50 | 70 | 115 | 135 | 210 | 18 | 23 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 6.1 | 1310 | 21310 | H310 HE310 | SR110×11.5 | 2 |
SN611 | 120 | 275 | 80 | 30 | 53 | 80 | 120 | 150 | 230 | 18 | 23 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 6.5 | 1311 | 21311 | H311 HE311 | SR120×12 | 2 |
SN612 | 130 | 280 | 80 | 30 | 56 | 80 | 125 | 155 | 230 | 18 | 23 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 7.9 | 1312 | 21312 | H312 HE312 | SR130×12.5 | 2 |
SN613 | 140 | 315 | 90 | 32 | 58 | 95 | 130 | 175 | 260 | 22 | 27 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 10.8 | 1313 | 21313 | H313 HE313 | SR140×12.5 | 2 |
SN614 | 160 | 345 | 100 | 35 | 65 | 100 | 140 | 195 | 290 | 22 | 27 | 67 | 82 | 5 | 8.1 | 14.6 | 1315 | 21315 | H315 HE315 | SR160×14 | 2 |
SN615 | 170 | 345 | 100 | 35 | 68 | 112 | 145 | 212 | 290 | 22 | 32 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 17.1 | 1316 | 21316 | H316 HE316 | SR170×14.5 | 2 |
SN616 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 155 | 218 | 420 | 26 | 35 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 18.7 | 1317 | 21317 | H317 HE317 | SR180×14.5 | 2 |
SN617 | 190 | 400 | 110 | 33 | 74 | 112 | 160 | 230 | 350 | 26 | 35 | 82 | 99 | 6 | 8.1 | 24.1 | 1318 | 22318 | H318 HE318 | SR190×15.5 | 2 |
SN618 | 200 | 420 | 120 | 36 | 77 | 125 | 170 | 245 | 390 | 26 | 35 | 87 | 104 | 6 | 9.3 | 25.5 | 1319 | 22319 | H319 HE319 | SR200×16 | 2 |
SN619 | 215 | 420 | 120 | 38 | 83 | 140 | 175 | 280 | 450 | 26 | 38 | 92 | 111 | 7 | 10.8 | 31 | 1320 | 22320 | H320 HE320 | SR215×18 | 2 |
SN620 | 240 | 460 | 130 | 40 | 90 | 150 | 190 | 300 | 470 | 28 | 42 | 102 | 125 | 8 | 10.7 | 41.4 | 1322 | 22322 | H322 HE322 | SR240×20 | 2 |
SN624 | 260 | 540 | 160 | 50 | 96 | 160 | 205 | 325 | 520 | 33 | 42 | 113 | 135 | 8 | 10.7 | 54.6 | | 22324 | H2324 HE2324 | SR260×10 | 1 |
SN626 | 280 | 560 | 160 | 50 | 103 | 170 | 215 | 350 | 560 | 33 | 45 | 118 | 140 | 8 | 12.2 | 67.2 | | 22326 | H2326 HE2326 | SR280×10 | 1 |
SN628 | 300 | 630 | 170 | 55 | 112 | 180 | 235 | 375 | 580 | 35 | 45 | 128 | 154 | 9 | 12.2 | 92.6 | | 22328 | H2328 HE2328 | SR300×10 | 1 |
SN630 | 320 | 680 | 180 | 55 | 118 | 190 | 245 | 395 | 560 | 35 | 52 | 138 | 164 | 9 | 12.2 | 101.5 | | 22330 | H2330 HE2330 | SR320×10 | 1 |
SN632 | 340 | 710 | 190 | 60 | 124 | 200 | 255 | 415 | 580 | 42 | 52 | 143 | 173 | 10 | 13.7 | 122.3 | | 22332 | H2332 HE2332 | SR340×10 | 1 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |