|
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(b) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数 | 重量 (kg) | ||
steel | rubber | Grease | Oil | ||||||
shields | seals | rpm | |||||||
6702ZZ | 6702-2RS | 15 | 21 | 4 | 0.937 | 0.582 | 11000 | 13000 | 0.0035 |
6802ZZ | 6802-2RS | 24 | 5 | 2.1 | 1.25 | 28000 | 33000 | 0.007 | |
6902ZZ | 6902-2RS | 28 | 7 | 4.3 | 2.25 | 26000 | 30000 | 0.017 | |
6002ZZ | 6002-2RS | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 23000 | 27000 | 0.03 | |
6202ZZ | 6202-2RS | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 0.045 | |
6302ZZ | 6302-2RS | 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20000 | 0.082 | |
6703ZZ | 6703-2RS | 17 | 23 | 4 | 1 | 0.658 | 9500 | 11000 | 0.004 |
6803ZZ | 6803-2RS | 26 | 5 | 2.6 | 1.55 | 26000 | 30000 | 0.008 | |
6903ZZ | 6903-2RS | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 23000 | 28000 | 0.018 | |
6003ZZ | 6003-2RS | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21000 | 25000 | 0.039 | |
6203ZZ | 6203-2RS | 40 | 12 | 9055 | 4.8 | 17000 | 21000 | 0.065 | |
6303ZZ | 6303-2RS | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 18000 | 0.115 | |
6403ZZ | 6403-2RS | 62 | 17 | 20.7 | 9.85 | 13000 | 15000 | 2.7 | |
6704ZZ | 6704-2RS | 20 | 27 | 4 | 1.402 | 0.729 | 8500 | 10500 | 0.006 |
6804ZZ | 6804-2RS | 32 | 7 | 4 | 2.45 | 21000 | 25000 | 0.018 | |
6904ZZ | 6904-2RS | 37 | 9 | 6.35 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 | |
6004ZZ | 6004-2RS | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 17000 | 21000 | 0.069 | |
6204ZZ | 6204-2RS | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 0.106 | |
6304ZZ | 6304-2RS | 52 | 15 | 15.9 | 7.85 | 14000 | 17000 | 0.144 | |
6404ZZ | 6404-2RS | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 11000 | 13000 | 0.4 | |
60/22ZZ | 60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.15 | 17000 | 20000 | 0.073 |
62/22ZZ | 62/22-2RS | 50 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 0.118 | |
63/22ZZ | 63/22-2RS | 56 | 16 | 18.5 | 9.4 | 13000 | 15000 | 0.201 | |
6705ZZ | 6705-2RS | 25 | 32 | 4 | 1.091 | 0.858 | 7000 | 8000 | 0.0071 |
6805ZZ | 6805-2RS | 37 | 7 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 | |
6905ZZ | 6905-2RS | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 | |
6005ZZ | 6005-2RS | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 | |
6205ZZ | 6205-2RS | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 | |
6305ZZ | 6305-2RS | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 | |
6405ZZ | 6405-2RS | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 | |
60/28ZZ | 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 12.4 | 7.4 | 14000 | 16000 | 0.097 |
62/28ZZ | 62/28-2RS | 58 | 16 | 17.9 | 9.75 | 12000 | 14000 | 0.173 | |
63/28ZZ | 63/28-2RS | 68 | 18 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 0.328 | |
6706ZZ | 6706-2RS | 30 | 37 | 4 | 1.143 | 0.947 | 5500 | 7000 | 0.0085 |
6806ZZ | 6806-2RS | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 | |
6906ZZ | 6906-2RS | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 | |
6006ZZ | 6006-2RS | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 | |
6206ZZ | 6206-2RS | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 | |
6306ZZ | 6306-2RS | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 9600 | 12000 | 0.346 | |
6406ZZ | 6406-2RS | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 | |
60/32ZZ | 60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | 15 | 9.15 | 12000 | 14000 | 0.127 |
62/32ZZ | 62/32-2RS | 65 | 17 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 0.228 | |
63/32ZZ | 63/32-2RS | 75 | 20 | 30.1 | 16.2 | 9300 | 11000 | 0.437 | |
6707ZZ | 6707-2RS | 35 | 44 | 5 | 1.866 | 1.635 | 4900 | 6000 | 0.015 |
6807ZZ | 6807-2RS | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 16000 | 0.03 | |
6907ZZ | 6907-2RS | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 | |
6007ZZ | 6007-2RS | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 | |
6207ZZ | 6207-2RS | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 | |
6307ZZ | 6307-2RS | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 | |
6407ZZ | 6407-2RS | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 | |
6708ZZ | 6708-2RS | 40 | 50 | 6 | 2.516 | 2.233 | 4300 | 5000 | 0.023 |
6808ZZ | 6808-2RS | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 | |
6908ZZ | 6908-2RS | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 | |
6008ZZ | 6008-2RS | 68 | 15 | 16.7 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.192 | |
6208ZZ | 6208-2RS | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8300 | 10000 | 0.366 | |
6308ZZ | 6308-2RS | 90 | 23 | 40.7 | 24 | 7700 | 9200 | 0.633 | |
6408ZZ | 6408-2RS | 110 | 27 | 63.7 | 36.6 | 6600 | 7900 | 1.23 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |