首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • NUP310EM轴承,92310EH轴承,NUP310EN轴承,192310E轴承,NUP310ENV轴承,192310EK轴承,NUP2210EM轴承,92510EH轴承,NUP2310EM轴承,92610EH轴承,NUP211E轴承,92211E轴承,NUP211EM轴承,92211EH轴承,NUP311E轴承,92311E轴承,NUP311EM轴承,92311EH轴承,NUP311EN轴承,192311E轴承,NUP311ENV轴承,192311EV轴承,NUP311ENV轴承,192311EH轴承,NUP2211EM轴承,92511EH轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm) 参考重量
    (mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 (kg)
    d D B Mass
    4 HK0408TN 37941/4 4 8 8 1540 1070 24000 40000 1.6
    5 HK0509TN 47941/5 5 9 9 220 1790 22000 36000 2
    6 HK0608 37941/6 6 10 8 1830 1550 20000 32000 2.1
    HK0609 47941/6 6 10 9 2650 2400 18000 30000 2.2
    7 HK0709 47941/7 7 11 9 2800 2150 16000 27000 2.3
    8 HK0808 37941/8 8 12 8 2550 2400 13000 21000 2.7
    HK0814 57941/8 8 12 10 3700 3450 13000 21000 3
    9 HK0908 37941/9 9 13 8 3650 4050 15000 25000 3
    HK0910 57941/9 9 13 10 4050 4250 15000 25000 4
    HK0912 67941/9 9 13 12 5000 6000 15000 25000 4.6
    10 HK1010 57941/10 10 14 10 3900 4800 11500 19000 4.1
    HK1012 67941/10 10 14 12 5000 6300 11500 19000 4.8
    HK1015   10 14 15 6700 7800 11500 19000 6
    12 HK1210 57941/12 12 16 10 4150 5800 11500 19000 4.6
    HK1212 37942/12 12 18 12 3800 5100 9000 15000 5.6
    13 HK1312 7949/13 13 19 12 6200 7100 11000 17000 8.9
    14 HK1412 37941/14 14 20 12 6800 7500 9600 16000 10.5
    15 HK1512 37941/15 15 21 12 7000 8400 8400 14000 11.1
    HK1516 7941/15 15 21 16 9800 11400 8400 14000 15
    HK1520 77941/15 15 21 20 11000 16800      
    HK1522   15 21 22 10400 16500 8400 14000 20.4
    16 HK1612 37941/16 16 22 12 7100 9200 8400 14000 11.7
    HK1616 57941/16 16 22 16 10100 14300 8400 14000 15.8
    HK1622   16 22 22 11100 17400 8400 14000 21.7
    17 HK1712 37941/17 17 23 12 6900 9300 7800 13000 12.2
    HK1714 49741/17 17 23 14 6800 10200 6000 10000 14
    HK1718 7942/17 17 23 18 9500 10600 6000 10000 19
    HK1720   17 23 20         21
    HK1722 7943/17 17 23 22         24
    18 HK1812 39741/18 18 24 12 7100 9900 7200 12000 13.1
    HK1816 57941/18 18 24 16 106500 15300 7200 12000 17.5
    HK1820   18 24 20          
    19 HK1916   19 25 16          
    HK1920   19 25 20          
    20 HK2010 27941/20 20 26 10 5900 7200 6000 10000 11.8
    HK2012 37941/20 20 26 12 7600 10100 6000 10000 14.1
    HK2014 47941/20 20 26 14 9700 18100 5400 9000 15.7
    HK2016 57941/20 20 26 16 11700 29100 6000 10000 19.3
    HK2018 67941/20 20 26 18 7900 12800 5400 9000 23.3
    HK2020 7942/20 20 26 20 13700 24000 6000 10000 24.1
    HK2025 7943/20 20 26 25 9100 14800 6000 9900 28
    HK2030   20 26 30 21800 40000 6100 10100 34.7
    22 HK2210 27941/22 22 28 10 7200 9500 6000 10010 12.3
    HK2212 37941/22 22 28 12 8100 10400 6000 10010 15
    HK2216 57941/22 22 28 16 11400 18100 6000 10010 20.9
    HK2220 77941/22 22 28 20 14500 25000 6000 10010 26.2
    25 HK2512 27941/25 25 32 12 10000 14200 5400 9000 22
    HK2514 37941/25 25 32 14 13600 18700 5400 9000 21.9
    HK2516 7941/25 25 32 16 13600 20000 5400 9000 27.3
    HK2518 5791/25 25 32 18 17500 25800 5400 9000 28.2
    HK2520 67941/25 25 32 20 17900 30000 5400 9000 34.1
    HK2525 7943/25 25 32 25 22200 36700 5400 9000 40
    HK2526   25 32 26 22500 42000 5400 9000 44.8
    HK2538 87941/25 25 32 38 30000 58000 5400 9000 64.7
    28 HK2816 47941/28 28 35 16 15400 22500 5220 8700 30.1
    HK2818 57941/28 28 35 18 18500 29300 5220 8700 31.7
    HK2820 679741/28 28 35 20 18900 32000 5220 8700 37.6
    30 HK3012 27941/30 30 37 12 10100 16200 4850 8100 24
    HK3016 47941/30 30 37 16 15200 27000 4850 8100 32
    HK3018 57941/30 30 37 18 19200 31500 4850 8100 33.6
    HK3020 67941/30 30 37 20 19700 33500 4850 8100 40.1
    HK3026   30 37 26 24000 50000 4850 8100 52.9
    HK3038   30 37 38 32500 74000 4850 8100 76.1
    32 HK3224 77941/32 32 38 24 25500 52000 4300 7300 50.7
    HK3232 97941/32 32 39 32 22600 54300 4300 7100 66.4
    35 HK3512 27941/35 35 42 12 12100 19300 4300 7100 27.7
    HK3516 47941/35 35 42 16 15700 27500 4300 7100 36.9
    HK3520 67941/35 35 42 20 20800 41000 4300 7100 46.1
    40 HK4012 29741/40 40 47 12 14000 24300 3800 6300 31.1
    HK4016 49741/40 40 47 16 20000 38500 3800 300 41.4
    HK4020 67941/40 40 47 20 25500 52000 3800 6300 51.8
    45 HK4512 29741/4 45 52 12 12900 22500 3500 5800 34.8
    HK4516 49741/45 45 52 16 19300 38000 3500 5800 50
    HK4520 67941/45 45 52 20 22000 51000 3500 5800 56
    50 HK5020 57941/50 50 58 20 28000 60000 3500 5300 72
    HK5025 7943/50 50 58 25 29500 80000 3500 5300 90
    55 HK5520 57941/55 55 63 20 33200 60000 2700 4500 107
    HK5528 87941/55 55 63 28 39100 98000 2700 4500 111
    60 HK6012   60 68 12 12400 29000 2400 4000 49.2
    HK6020 57941/60 60 68 20 30500 72000 2400 4000 86
    HK6032 87941/60 60 68 32 50000 131000 2400 4000 134


    轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm) 参考重量
    (mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 (kg)
    d D B Mass
    8 HMK0810   8 15 10 3800 2870 20000 30000 6.7
      HMK0812   8 15 12 6600 5800 20000 30000 10
      HMK0820   8 15 20 9050 8750 20000 30000 13
    9 HMK0912   9 16 12 5300 4450 18000 27000 8.7
      HMK0916   9 16 12 7400 6850 18000 27000 12
    10 HMK1010   10 17 10 4250 3450 16000 24000 7.9
      HMK1012   10 17 12 5600 4850 16000 24000 9.4
      HMK1015   10 17 15 7400 6950 16000 24000 12
      HMK1020   10 17 20 1020 1050 16000 24000 16
    12 HMK1212   12 19 12 7100 6900 13000 20000 11
      HMK1215   12 19 15 9400 9900 13000 20000 14
      HMK1220   12 19 20 1230 1400 13000 20000 18
    15 HMK1510   15 22 10 6100 6000 11000 16000 11
      HMK1512   15 22 12 8400 9050 11000 16000 13
      HMK1515   15 22 15 1090 1270 11000 16000 16
      HMK1520   15 22 20 1490 1890 11000 16000 22
    17 HMK1715   17 24 15 1210 1500 9500 14000 18
      HMK1720   17 24 20 1550 2070 9500 14000 24
      HMK1725   17 24 25 1930 2740 9500 14000 30
    18 HMK1813   18 25 13 1020 1220 8500 13000 16
      HMK1815   18 25 15 1200 1510 8500 13000 19
      HMK1817   18 25 17 1380 1800 8500 13000 21
      HMK1819   18 25 19 1550 2090 8500 13000 24
      HMK1820   18 25 20 1630 2230 8500 13000 25
      HMK1825   18 25 25 2030 2960 8500 13000 31
    19 HMK1916   19 27 16 1390 1630 8500 13000 25
      HMK1920   19 27 20 1750 2210 8500 13000 31
    20 HMK2015   20 27 15 1300 1730 8000 12000 21
      HMK20120   20 27 20 1770 2560 8000 12000 27
      HMK2025   20 27 25 2200 3400 8000 12000 37
      HMK2030   20 27 30 2610 4200 8000 12000 71
    21 HMK2116   21 29 16 1530 1910 7500 11000 27
      HMK2120   21 29 20 1940 2580 7500 11000 33
    22 HMK2210   22 29 10 8400 1010 7500 11000 15
      HMK2215   22 29 15 1340 1850 7500 11000 22
      HMK2220   22 29 20 1820 2740 7500 11000 30
      HMK2225   22 29 25 2360 3850 7500 11000 37
      HMK2230   22 29 30 2690 4500 7500 11000 45
    24 HMK2420   24 31 20 1880 2920 6500 10000 32
      HMK2428   24 31 28 2600 4450 6500 1000 45
    25 HMK2510   25 33 10 9150 1040 6500 9500 19
      HMK2515   25 33 15 1580 2100 6500 9500 29
      HMK2520   25 33 20 2180 3150 6500 9500 39
      HMK2525   25 33 25 2670 4100 6500 9500 48
      HMK2530   25 33 30 3250 5300 6500 9500 58
    26 HMK2616   26 34 16 1710 2340 6000 9000 32
      HMK2620   26 34 20 2160 3150 6000 9000 40
    28 HMK2820   28 37 20 2360 3250 5500 8500 49
      HMK2830   28 37 30 3500 5450 5500 8500 73
    29 HMK2920   29 38 20 2460 3500 5500 8500 50
      HMK2930   29 38 30 3450 5400 5500 8500 75
    30 HMK3015   30 40 15 1710 2210 5500 8000 40
      HMK30125   30 40 25 3100 4700 5500 8000 73
      HMK3030   30 40 30 3600 5750 5500 8000 87
    32 HMK3230   32 42 30 4150 6450 5000 7500 92
    35 HMK3512   35 45 12 1490 1760 4700 7000 40
      HMK3515   35 45 15 2020 2620 4700 7000 50
      HMK3525   35 45 25 3600 5450 4700 7000 83
    37 HMK3720   37 47 20 2930 4300 4300 6500 70
      HMK3730   37 47 30 4450 7300 4300 6500 105
    38 HMK3815   38 48 15 2170 2930 4300 6500 54
      HMK3825   38 48 25 3850 6100 4300 6500 90
      HMK3830   38 48 30 4600 7700 4300 6500 107
    40 HMK4015   40 50 15 2310 3250 4000 6000 56
      HMK4025   40 50 25 4100 6750 4000 6000 94
      HMK4030   40 50 30 4900 8500 4000 6000 112
    45 HMK4525   45 55 25 4150 7150 3700 5500 104
      HMK4530   45 55 30 4950 9000 3700 5500 125
    50 HMK5012   50 62 12 1820 2360 3200 4800 67
      HMK5020   50 62 20 3750 6000 3200 4800 112


    轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm) 参考重量
    (mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 (kg)
    d D B Mass
    4 BK0408TN Apr-40 4 8 8 1540 1070 24000 40000 1
    5 BK0509 45941/5 5 9 9 2200 1790 22000 36000 2
    6 BK0608 35941/6 6 10 8 1830 1550 20000 32000 2
      BK0609 45941/6 6 10 9 2650 2400 18000 30000 3
    7 BK0709 45941/9 7 11 9 2800 2150 1600 27000 3
    8 BK0808 35941/8 8 12 8 2550 2400 13000 21000 3
      BK0810   8 12 10 3700 3450 13000 21000 3
    9 BK0908 35941/9 9 13 8 3650 4050 15000 25000 3
      BK0910 55941/9 9 13 10 4050 4250 15000 25000 4
      BK0912 65941/9 9 13 12 5000 6000 15000 25000 5
    10 BK1010 55941/10 10 14 10 3900 4800 11500 19000 4
      BK1020 65941/10 10 14 12 5000 6300 11500 19000 5
      BK1015   10 14 15 6700 7800 11500 19000 6
    12 BK1210 55941/12 12 16 10 4150 2800 11500 19000 5
      BK1212 65941/12 12 18 12 3800 5100 9000 15000 6
    13 BK1312   13 19 12 6200 7100 11000 17000 11
    14 BK1410 35941/14 14 20 10 6700 7000 9600 16000 12
    15 BK1512 35941/15 15 21 12 7000 8400 8400 14000 13
      BK1515   15 21 15 9800 11400 8400 14000 15
      BK1516 55941/15 15 21 16 10000 16000 8400 14000 17
      BK1522   15 21 22 10400 16500 8400 14000 22
    16 BK1612   16 22 12 7100 9200 8400 14000 14
      BK1616   16 22 16 10100 14300 8400 14000 18
      BK1622   16 22 22 11100 17400 8400 13000 23
    17 BK1712 35941/17 17 23 12 6900 9300 7500 13000 15
    18 BK1812 35941/18 18 24 12 7100 9900 7200 12000 15
      BK1816 55941/18 18 24 16 10600 15300 7200 12000 20
    20 BK2010 25941/20 20 26 10 5900 7200 6000 10000 14
      BK2012 35941/20 20 26 12 7600 10100 6000 10000 17
      BK2016 55941/20 20 26 16 11700 29100 6000 10000 22
      BK2020 75941/20 20 26 20 13700 24000 6000 9800 27
      BK2030   20 26 30 21800 40000 5400 9600 37
    22 BK2212 35941/22 22 28 12 8100 10400 6000 10010 18
      BK2216 55941/22 22 28 16 11400 18100 6000 10010 24
      BK2220 75941/22 22 28 20 14500 25000 6000 10010 30
    25 BK2512 25941/25 25 32 12 10000 14200 5400 9000 23
      BK2516 7941/25 25 32 16 13600 20000 5400 9000 31
      BK2520 65941/25 25 32 20 17900 30000 54000 9000 39
      BK2526   25 32 26 22500 42000 5400 9000 49
      BK2538 85941/25 25 32 38 30000 58000 5400 9000 69
    28 BK2816 45941/28 28 35 16 15400 22500 5220 8700 34
      BK2820 67941/28 28 35 20 18900 32000 5220 8700 43
    30 BK3012 25941/30 30 37 12 10100 16200 4850 8100 28
      BK3016 45941/30 30 37 16 15200 27000 4850 8100 37
      BK3020 65941/30 30 37 20 19700 33500 4850 8100 46.5
      BK3026   30 37 26 24000 50000 4850 8100 60
      BK3038   30 37 38 32500 74000 4850 8100 83
    35 BK3512 27941/35 35 42 12 12100 19300 4300 7100 33
      BK3516 47941/35 35 42 16 15700 25700 4300 7100 44
      BK3520 67941/35 35 42 20 20800 41000 4300 7100 55
    40 BK4012 27941/40 40 47 12 14000 24300 3800 6300 38
      BK4016 47941/40 40 47 16 20000 38500 3800 6300 51
      BK4020 67941/40 40 47 20 25500 52000 3800 6300 62
    45 BK4512 25941/45 45 52 12 12900 22500 3500 5800 45
      BK4516 45971/45 45 52 16 19300 38000 3500 5800 56
      BK4520 65941/45 45 52 20 22000 51000 3500 5800 72
    50 BK5020 55941/50 50 58 20 28000 60000 3500 5300 87
      BK5025 5943/50 50 58 25 34500 80000 3500 5300 109
    55 BK5520 55941/55 55 63 20 29500 59900 2700 4500 94
      BK5528 85941/55 55 63 28 39090 98000 2700 4500 132
    60 BK6012   60 68 12 12400 29000 2400 4000 77
      BK6020 55941/60 60 68 20 30500 72000 2400 4000 105
      BK60232 85941/60 60 68 32 50000 131000 2400 4000 164


    轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm) 参考重量
    (mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 (kg)
    d D B Mass
    8 F-08410 941/8 8 14 10 5200 7150 4500 7400 7
    F-08412 942/8 8 14 12 4550 7150 4500 7400 9
    9 F-091510 941/9 9 15 10 8000 11500 4200 7100 6
    F-091513 942/9 9 15 13 8560 12800 4200 7100 8
    10 F-101615 942/10 10 16 15 6890 11500 4200 7100 12
    12 F-121712 941/12 12 17 12 8400 11900 4200 7100 8
    F-121715 942/12 12 17 15 9000 12500 4200 7100 10.5
    F-121718 973/12 12 17 18 9800 13500 4200 7100 13
    F-1212 Dec-94 12 18 12 6380 10900 4200 7100 6
    13 F-1312   13 19 12 8500 14200 4000 7000 9.9
    14 F-1412 30941/14 14 20 12 7900 13500 4100 7300 10.5
    F-1416 50941/14 14 20 16 12700 22400 4100 7300 15
    15 F-152012 941/15 15 20 12 8400 11900 4200 7100 10
    F-152016 942/15 15 20 16 9500 12800 4200 7100 13.5
    F-152020 943/15 15 20 20 10500 16000 4200 7100 17.2
    F-1512 30941/15 15 21 12 9700 15900 4860 8100 12.2
    F-1516 50941/15 15 21 16 9700 15500 4860 8100 13.4
    16 F-1616 50941/16 16 22 16 14100 25900 4620 7700 17
    F-1612 30941/16 16 22 12 8700 15500 4620 7700 12
    17 F-1712 30941/17 17 23 12 10600 21600 4400 7300 13
    F-1714 941/117 17 23 14 12500 22500 4400 7300 15
    F-1716 50941/17 17 23 16 13200 23700 4400 7300 18
    F-1718 942/17 17 23 18 13800 24800 4400 7300 21
    F-1720 70941/17 17 23 20 18000 36700 4400 7300 23
    F-1722 943/17 17 23 22 19300 38200 4400 7300 26.5
    18 F-1812 30941/18 18 24 12 10800 19200 4140 6900 17
    F-18916 50941/18 18 24 16 15000 29100 4140 6900 18
    20 F-2010 20941/20 20 26 10 8000 15600 4140 6900 11
    F-2012 30941/20 20 26 12 10200 19500 4140 6900 15
    F-2014 941/20 20 26 14 15800 40500 4140 6900 17
    F-2016 50941/20 20 26 16 16000 30500 4140 6900 20
    F-2020 942/20 20 26 20 18800 42500 4140 6900 26
    F-2025 943/20 20 26 25 20500 35500 3800 6300 33
    22 F-2210 20941/22 22 28 10 7900 13000 3480 5800 12.5
    F-2212 30941/22 22 28 12 9000 13300 3480 5800 14
    F-2216 50941/22 22 28 16 17000 33000 3480 5800 22
    F-2220 70941/22 22 258 20 20300 47200 3480 5800 29
    25 F-2512 20941/25 25 32 12 5250 6000 3100 5100 17
    F-2516 941/25 25 32 16 18700 37900 3100 5100 28
    F-2520 60941/25 25 32 20 22800 46000 3100 5100 43
    F-2522 942/25 25 32 22 11000 16500 3100 5100 40
    F-2525 943/25 25 32 25 11500 18500 3100 5100 43
    28 F-2812 20941/28 28 35 12 16500 38600 2760 4600 31.7
    F-2816 40941/28 28 35 16 20200 42900 2760 4600 36
    F-2820 60941/28 28 35 20 25700 58300 2760 4600 47
    30 F-3014 30941/30 30 37 14 19600 41200 2580 4300 37
    F-3016 40941/30 30 37 16 21700 46500 2580 4300 40
    F-3020 60941/30 30 37 20 26800 62500 2580 4300 50
    F-3026   30 37 26 35000 74000 2580 4300 58.5
    F-303816 941/30 30 38 16 25500 57500 2760 4600 37.5
    F-303824 942/30 30 38 24 28800 64500 2580 4300 37.5
    F-303832 943/30 30 38 32 34500 78900 2580 4300 81.5
    35 F-3512 20941/35 35 42 12 19000 59000 2220 3700 36
    F-3516 941/35 35 42 16 23500 68000 2220 3700 41
    F-3520 60941/35 35 42 20 24000 69100 2220 3700 49
    F-354316 941/35 35 43 16          
    F-354325 942/35 35 43 25 38700 86200 11920 3200 72
    F-354332 943/35 35 43 32 40500 97800 1920 3200 90
    40 F-4016 40941/40 40 47 16 26500 62000 1930 3300 51
    F-4020 60941/40 40 47 20 30300 82600 1930 3300 56
    F-405032 86942/40 40 50 32 42500 10800 1560 2600 95
    F-405038 943/40 40 50 38 44800 118500 1560 2600 105
    45 F-4516 40941/45 45 52 16 23800 65900   2900 49
    F-4520 60941/45 45 52 20 30400 90100 1740 2900 62
    F-455538 943/45 45 55 38 45800 12800 1740 2900 140
    50 F-5020 50941/50 50 58 20 35800 98000 1560 2600 78
    F-506038 943/50 50 60 38 50500 145800 1560 2600 145
    55 F-5520 50941/55 55 63 20 39500 102000 1500 2600 97
    60 F-6038 943/60 60 68 38 59400 149000 1500 2600 165
    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)